來(lái)源:大美評(píng)級(jí)
《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》(2022年3月25日)強(qiáng)調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的各種規(guī)定和做法”,“提升在國(guó)際經(jīng)濟(jì)治理中的話語(yǔ)權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準(zhǔn)入”,“著力解決妨礙全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)和不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為問(wèn)題。”
——各地方政府對(duì)首次入榜世界500強(qiáng)企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)百萬(wàn)元至數(shù)千萬(wàn)元;對(duì)CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,請(qǐng)咨詢(xún)所在地政府。
——CNISA世界高質(zhì)量第八屆世界500強(qiáng)2022榜單,中國(guó)企業(yè)227家;具有世界500強(qiáng)潛力的500家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè),大美評(píng)級(jí)同時(shí)發(fā)布。

大美評(píng)級(jí)2022年6月23日發(fā)布:CNISA世界高質(zhì)量中國(guó)500強(qiáng)2022榜單,按高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)排序,具體企業(yè)名單現(xiàn)予公布。
CNISA世界高質(zhì)量中國(guó)500強(qiáng)2022榜單企業(yè)排名
有效期至2023年6月22日,按《廣告法》規(guī)定使用。
| 排名 | 公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 1 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 121417.50 |
| 2 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 118321.45 |
| 3 | 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 | 118321.45 |
| 4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 111630.47 |
| 5 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 111148.73 |
| 6 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 109391.04 |
| 7 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 107400.00 |
| 8 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 106979.08 |
| 9 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 100882.50 |
| 10 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 100762.50 |
| 11 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 100298.36 |
| 12 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 98468.28 |
| 13 | 中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司 | 97921.20 |
| 14 | 恒豐銀行股份有限公司 | 97444.33 |
| 15 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 | 95220.00 |
| 16 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 93435.00 |
| 17 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 92761.16 |
| 18 | 中國(guó)南水北調(diào)集團(tuán)中線有限公司 | 88072.40 |
| 19 | 中國(guó)光大集團(tuán)股份公司 | 82560.53 |
| 20 | 昆山東技機(jī)電有限公司 | 81134.29 |
| 21 | 交通銀行股份有限公司 | 80818.23 |
| 22 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 80620.00 |
| 23 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 80075.51 |
| 24 | 阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 78723.12 |
| 25 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司 | 76845.50 |
| 26 | 中國(guó)鐵通集團(tuán)有限公司 | 75768.14 |
| 27 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司 | 75750.00 |
| 28 | 臺(tái)灣積體電路製造股份有限公司 | 75396.75 |
| 29 | 上海久事(集團(tuán))有限公司 | 74400.00 |
| 30 | 海航集團(tuán)有限公司 | 74400.00 |
| 31 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 74175.00 |
| 32 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 71156.00 |
| 33 | 中信銀行股份有限公司 | 69420.66 |
| 34 | 大慶油田有限責(zé)任公司 | 68775.00 |
| 35 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 68405.59 |
| 36 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 67913.26 |
| 37 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 67310.00 |
| 38 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 67300.80 |
| 39 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 67102.09 |
| 40 | 中國(guó)中化集團(tuán)有限公司 | 66931.89 |
| 41 | 中國(guó)銅業(yè)有限公司 | 66672.22 |
| 42 | 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 66515.91 |
| 43 | 中國(guó)化工農(nóng)化有限公司 | 66219.52 |
| 44 | 華為技術(shù)有限公司 | 65598.51 |
| 45 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 | 65205.00 |
| 46 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 64635.00 |
| 47 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 63563.71 |
| 48 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63330.00 |
| 49 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 63285.00 |
| 50 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 63150.00 |
| 51 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 63105.00 |
| 52 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 63059.28 |
| 53 | 安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 62788.14 |
| 54 | 中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 62389.17 |
| 55 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 61915.00 |
| 56 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 61915.00 |
| 57 | 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 61800.00 |
| 58 | 中國(guó)印鈔造幣集團(tuán)有限公司 | 60900.00 |
| 59 | 中國(guó)物流集團(tuán)有限公司 | 60900.00 |
| 60 | 東旭集團(tuán)有限公司 | 60762.00 |
| 61 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 60339.76 |
| 62 | 拉扎斯網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 60125.00 |
| 63 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 59885.00 |
| 64 | 江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司 | 59885.00 |
| 65 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 59460.00 |
| 66 | 中國(guó)北方工業(yè)有限公司 | 59112.48 |
| 67 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 59100.00 |
| 68 | 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 | 58975.80 |
| 69 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 58877.96 |
| 70 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 58767.34 |
| 71 | 招商銀行股份有限公司 | 58748.93 |
| 72 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 58740.00 |
| 73 | 申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司 | 58667.98 |
| 74 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司 | 58650.00 |
| 75 | 國(guó)家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司 | 58525.21 |
| 76 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 58515.00 |
| 77 | 天津鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 58432.77 |
| 78 | 中鐵快運(yùn)股份有限公司 | 58235.86 |
| 79 | 泛海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 58200.00 |
| 80 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 58115.15 |
| 81 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司 | 58048.95 |
| 82 | 北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 58020.00 |
| 83 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 57828.15 |
| 84 | 大連港集團(tuán)有限公司 | 57787.42 |
| 85 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 57750.00 |
| 86 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 57725.95 |
| 87 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 57592.05 |
| 88 | 永泰能源股份有限公司 | 57397.99 |
| 89 | 北京銀行股份有限公司 | 56914.34 |
| 90 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 | 56787.50 |
| 91 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 56748.39 |
| 92 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 56673.27 |
| 93 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 56400.00 |
| 94 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 56400.00 |
| 95 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 56400.00 |
| 96 | 中國(guó)泛??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 56400.00 |
| 97 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 56380.43 |
| 98 | 中國(guó)華油集團(tuán)有限公司 | 56309.73 |
| 99 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 56259.24 |
| 100 | 廣東南粵銀行股份有限公司 | 56119.86 |
| 101 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 56014.10 |
| 102 | 國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 55951.82 |
| 103 | 丹東臨港集團(tuán)有限公司 | 55832.08 |
| 104 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 55815.00 |
| 105 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 55812.50 |
| 106 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55717.01 |
| 107 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 55626.11 |
| 108 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 55546.15 |
| 109 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 55500.00 |
| 110 | 魯能集團(tuán)有限公司 | 55460.00 |
| 111 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 55460.00 |
| 112 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 | 55395.42 |
| 113 | 天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 55393.69 |
| 114 | 云南冶金集團(tuán)股份有限公司 | 55203.91 |
| 115 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 55111.27 |
| 116 | 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55065.59 |
| 117 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 55005.00 |
| 118 | 江蘇交通控股有限公司 | 54960.00 |
| 119 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 54770.78 |
| 120 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 | 54686.11 |
| 121 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 54600.00 |
| 122 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 54565.52 |
| 123 | 營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 54520.00 |
| 124 | 中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司 | 54510.00 |
| 125 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司 | 54464.14 |
| 126 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 54420.00 |
| 127 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 54407.00 |
| 128 | 海航旅游集團(tuán)有限公司 | 54353.75 |
| 129 | 華夏銀行股份有限公司 | 54324.25 |
| 130 | 廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 54320.00 |
| 131 | 中國(guó)藍(lán)星(集團(tuán))股份有限公司 | 54314.52 |
| 132 | 江蘇核電有限公司 | 54232.62 |
| 133 | 遼寧忠旺集團(tuán)有限公司 | 54154.39 |
| 134 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 54152.02 |
| 135 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 54093.02 |
| 136 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 53944.85 |
| 137 | 分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司 | 53898.99 |
| 138 | 深圳市鉅盛華股份有限公司 | 53824.32 |
| 139 | 上海銀行股份有限公司 | 53792.94 |
| 140 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 53713.79 |
| 141 | 廈門(mén)航空有限公司 | 53700.00 |
| 142 | 無(wú)錫市新發(fā)集團(tuán)有限公司 | 53688.88 |
| 143 | 徽商銀行股份有限公司 | 53650.41 |
| 144 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 53561.88 |
| 145 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 53523.79 |
| 146 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 53520.31 |
| 147 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 53509.71 |
| 148 | 中國(guó)航空集團(tuán)有限公司 | 53468.75 |
| 149 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 53439.58 |
| 150 | 江蘇新海連發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 53340.25 |
| 151 | 中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 53288.18 |
| 152 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 53149.45 |
| 153 | 揚(yáng)子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司 | 53116.71 |
| 154 | 廣西農(nóng)墾北耀農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 53050.13 |
| 155 | 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司 | 53027.25 |
| 156 | 華潤(rùn)股份有限公司 | 52983.17 |
| 157 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 52964.61 |
| 158 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 52845.00 |
| 159 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 52800.00 |
| 160 | 中國(guó)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 | 52800.00 |
| 161 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 52786.55 |
| 162 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 52777.72 |
| 163 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 52763.97 |
| 164 | 廣州銀行股份有限公司 | 52699.07 |
| 165 | 山東宏橋新型材料有限公司 | 52691.70 |
| 166 | 中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 | 52665.42 |
| 167 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 52657.56 |
| 168 | 上海金外灘(集團(tuán))發(fā)展有限公司 | 52655.32 |
| 169 | 上海華虹(集團(tuán))有限公司 | 52465.45 |
| 170 | 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 52425.00 |
| 171 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 52362.50 |
| 172 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 52325.95 |
| 173 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52180.45 |
| 174 | 河鋼股份有限公司 | 52178.37 |
| 175 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 52136.94 |
| 176 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 52125.00 |
| 177 | 中國(guó)華信能源有限公司 | 52125.00 |
| 178 | 中海地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52120.50 |
| 179 | 東北特殊鋼集團(tuán)股份有限公司 | 52104.57 |
| 180 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | 52052.35 |
| 181 | 中國(guó)金幣集團(tuán)有限公司 | 52046.25 |
| 182 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 52004.62 |
| 183 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 51999.38 |
| 184 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 51990.00 |
| 185 | 榮盛石化股份有限公司 | 51956.49 |
| 186 | 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | 51950.31 |
| 187 | 泰州鑫泰集團(tuán)有限公司 | 51922.83 |
| 188 | 深圳市騰訊網(wǎng)域計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 51904.50 |
| 189 | 南京銀行股份有限公司 | 51903.16 |
| 190 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 191 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 192 | 東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司 | 51900.00 |
| 193 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 51900.00 |
| 194 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 51900.00 |
| 195 | 廣田控股集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 196 | 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 51900.00 |
| 197 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 198 | 華晨電力股份公司 | 51900.00 |
| 199 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 200 | 合肥海恒控股集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 201 | 安徽省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 202 | 銀億股份有限公司 | 51896.21 |
| 203 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 51810.26 |
| 204 | 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 51795.55 |
| 205 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)工程集團(tuán)有限公司 | 51777.82 |
| 206 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 | 51704.79 |
| 207 | 渤海銀行股份有限公司 | 51700.04 |
| 208 | 中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司 | 51612.37 |
| 209 | 上海久事國(guó)際體育中心有限公司 | 51610.25 |
| 210 | 中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 51504.54 |
| 211 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 51475.00 |
| 212 | 湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司 | 51435.58 |
| 213 | 一汽解放汽車(chē)有限公司 | 51390.33 |
| 214 | 大秦鐵路股份有限公司 | 51385.55 |
| 215 | 中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司 | 51267.96 |
| 216 | 山東核電有限公司 | 51094.37 |
| 217 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 51049.81 |
| 218 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 | 51035.00 |
| 219 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 50964.20 |
| 220 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 | 50958.39 |
| 221 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 50865.06 |
| 222 | 海爾智家股份有限公司 | 50827.34 |
| 223 | 中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 50814.78 |
| 224 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 50754.16 |
| 225 | 陽(yáng)江核電有限公司 | 50752.52 |
| 226 | 廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 50543.28 |
| 227 | 永輝超市股份有限公司 | 50512.56 |
| 228 | 揚(yáng)州龍川控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 50423.82 |
| 229 | 江蘇華西集團(tuán)有限公司 | 50400.00 |
| 230 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 50400.00 |
| 231 | 海航酒店控股集團(tuán)有限公司 | 50334.13 |
| 232 | 寧波鋼鐵有限公司 | 50320.27 |
| 233 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司 | 50295.03 |
| 234 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 50277.90 |
| 235 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 50268.84 |
| 236 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 50256.60 |
| 237 | 盛京銀行股份有限公司 | 50095.02 |
| 238 | 金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50041.76 |
| 239 | 網(wǎng)銀在線(北京)商務(wù)服務(wù)有限公司 | 50016.14 |
| 240 | 海南省發(fā)展控股有限公司 | 49945.14 |
| 241 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 49899.92 |
| 242 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 49870.19 |
| 243 | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 49858.05 |
| 244 | 中國(guó)煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司 | 49849.33 |
| 245 | 沈陽(yáng)五里河建設(shè)發(fā)展有限公司 | 49813.40 |
| 246 | 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 | 49804.54 |
| 247 | 新湖中寶股份有限公司 | 49799.02 |
| 248 | 中電建新能源集團(tuán)有限公司 | 49782.61 |
| 249 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 | 49775.25 |
| 250 | 中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> | 49740.00 |
| 251 | 海南國(guó)商酒店管理有限公司 | 49700.42 |
| 252 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | 49668.43 |
| 253 | 寧波舟山港集團(tuán)有限公司 | 49650.00 |
| 254 | 西安浐灞發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 49648.49 |
| 255 | 三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
| 256 | 中礦建工(廣東)有限責(zé)任公司 | 49590.00 |
| 257 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 49561.50 |
| 258 | 泛海建設(shè)控股有限公司 | 49560.00 |
| 259 | 北京三快在線科技有限公司 | 49555.43 |
| 260 | 西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49499.93 |
| 261 | 上海盛東國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 49495.25 |
| 262 | 無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 49486.67 |
| 263 | 中弘控股股份有限公司 | 49485.90 |
| 264 | 三門(mén)核電有限公司 | 49441.69 |
| 265 | 中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 | 49405.43 |
| 266 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 49390.50 |
| 267 | 上海飛機(jī)制造有限公司 | 49365.00 |
| 268 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 49311.09 |
| 269 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49310.25 |
| 270 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49305.00 |
| 271 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司 | 49305.00 |
| 272 | 愛(ài)爾集新能源(南京)有限公司 | 49274.74 |
| 273 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 49156.67 |
| 274 | 鎮(zhèn)江市恒泰市政工程建設(shè)有限公司 | 49141.40 |
| 275 | 東航金控有限責(zé)任公司 | 49096.08 |
| 276 | 廣匯汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 49065.45 |
| 277 | 中國(guó)航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司 | 49034.54 |
| 278 | 宏碁股份有限公司 | 48975.00 |
| 279 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 48954.58 |
| 280 | 廣東博意建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 48954.00 |
| 281 | 溫州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 48900.00 |
| 282 | 華新燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 48900.00 |
| 283 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48900.00 |
| 284 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 48900.00 |
| 285 | 廣東華興銀行股份有限公司 | 48900.00 |
| 286 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48900.00 |
| 287 | 福建省冶金(控股)有限責(zé)任公司 | 48900.00 |
| 288 | 中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司 | 48900.00 |
| 289 | 中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 48860.18 |
| 290 | 起亞汽車(chē)有限公司 | 48815.64 |
| 291 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 48724.66 |
| 292 | 廣西桂冠電力股份有限公司 | 48723.57 |
| 293 | 天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 48668.97 |
| 294 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 48650.50 |
| 295 | 連云港港口集團(tuán)有限公司 | 48630.00 |
| 296 | 吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48625.57 |
| 297 | 五凌電力有限公司 | 48585.00 |
| 298 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 | 48581.02 |
| 299 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 48509.34 |
| 300 | 陜西彬長(zhǎng)礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48490.39 |
| 301 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 48451.02 |
| 302 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 48450.00 |
| 303 | 成都經(jīng)開(kāi)國(guó)投集團(tuán)有限公司 | 48440.00 |
| 304 | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48401.14 |
| 305 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 48300.00 |
| 306 | 華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司 | 48270.56 |
| 307 | 張家口銀行股份有限公司 | 48266.00 |
| 308 | 天津市地下鐵道集團(tuán)有限公司 | 48257.84 |
| 309 | 大連銀行股份有限公司 | 48225.28 |
| 310 | 北京中信信遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 | 48208.46 |
| 311 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 48150.00 |
| 312 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 48150.00 |
| 313 | 河北港口集團(tuán)有限公司 | 48085.00 |
| 314 | 國(guó)投電力控股股份有限公司 | 48081.27 |
| 315 | 天津冶金軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 48053.98 |
| 316 | 福建陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 48026.00 |
| 317 | 大新華物流控股(集團(tuán))有限公司 | 48022.21 |
| 318 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 48001.64 |
| 319 | 內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47979.40 |
| 320 | 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 47910.89 |
| 321 | 荊門(mén)市格林美新材料有限公司 | 47907.47 |
| 322 | 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 | 47905.13 |
| 323 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 | 47812.35 |
| 324 | 云南冶金新立鈦業(yè)有限公司 | 47788.20 |
| 325 | 山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47722.50 |
| 326 | 國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司 | 47720.33 |
| 327 | 中信國(guó)安集團(tuán)有限公司 | 47642.65 |
| 328 | 三六零安全科技股份有限公司 | 47618.04 |
| 329 | 建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 47580.69 |
| 330 | 上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 47560.00 |
| 331 | 神華準(zhǔn)格爾能源有限責(zé)任公司 | 47553.51 |
| 332 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 47550.00 |
| 333 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 47522.14 |
| 334 | 大連陸港物流基地有限公司 | 47506.73 |
| 335 | 遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 47497.31 |
| 336 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 47484.55 |
| 337 | 中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 47480.79 |
| 338 | 中冶交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47477.16 |
| 339 | 恒力石化股份有限公司 | 47458.65 |
| 340 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 47443.00 |
| 341 | 天津鐵廠有限公司 | 47415.59 |
| 342 | 中天金融集團(tuán)股份有限公司 | 47407.88 |
| 343 | 上海建工九龍房產(chǎn)有限公司 | 47400.00 |
| 344 | 神龍汽車(chē)有限公司 | 47400.00 |
| 345 | 河北銀行股份有限公司 | 47400.00 |
| 346 | 貴陽(yáng)高科控股集團(tuán)有限公司 | 47400.00 |
| 347 | 雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47400.00 |
| 348 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 47371.96 |
| 349 | 廣東海倫堡地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 47320.00 |
| 350 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 47298.87 |
| 351 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 47262.95 |
| 352 | 洛陽(yáng)銀行股份有限公司 | 47235.00 |
| 353 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 47201.19 |
| 354 | 山東新潮能源股份有限公司 | 47100.74 |
| 355 | 廣州七喜集團(tuán)有限公司 | 47100.00 |
| 356 | 國(guó)能黃驊港務(wù)有限責(zé)任公司 | 47084.91 |
