來(lái)源:大美評(píng)級(jí)
《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》(2022年3月25日)強(qiáng)調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的各種規(guī)定和做法”,“提升在國(guó)際經(jīng)濟(jì)治理中的話(huà)語(yǔ)權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準(zhǔn)入”,“著力解決妨礙全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)和不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為問(wèn)題。”
——各地方政府對(duì)首次入榜世界500強(qiáng)企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)百萬(wàn)元至數(shù)千萬(wàn)元;對(duì)CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,請(qǐng)咨詢(xún)所在地政府。
——CNISA世界高質(zhì)量第八屆世界500強(qiáng)2022榜單,中國(guó)企業(yè)227家;具有世界500強(qiáng)潛力的500家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè),大美評(píng)級(jí)同時(shí)發(fā)布。

大美評(píng)級(jí)2022年6月23日發(fā)布:CNISA世界高質(zhì)量中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)2022榜單,按高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)排序,具體企業(yè)名單現(xiàn)予公布。
CNISA世界高質(zhì)量中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)2022榜單企業(yè)排名
有效期至2023年6月22日,按《廣告法》規(guī)定使用。
| 排名 | 公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 1 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司 | 75750.00 |
| 2 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 74175.00 |
| 3 | 華為技術(shù)有限公司 | 65598.51 |
| 4 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 | 65205.00 |
| 5 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 64635.00 |
| 6 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 63563.71 |
| 7 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63330.00 |
| 8 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 63285.00 |
| 9 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 63059.28 |
| 10 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 61915.00 |
| 11 | 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 61800.00 |
| 12 | 中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 61785.19 |
| 13 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司 | 59285.10 |
| 14 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 59100.00 |
| 15 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 58740.00 |
| 16 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 57420.87 |
| 17 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 | 56787.50 |
| 18 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 56380.43 |
| 19 | 魯能集團(tuán)有限公司 | 55460.00 |
| 20 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 54420.00 |
| 21 | 廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 54320.00 |
| 22 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 53509.71 |
| 23 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 53084.50 |
| 24 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 52964.61 |
| 25 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 52325.95 |
| 26 | 東北特殊鋼集團(tuán)股份有限公司 | 52104.57 |
| 27 | 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | 51950.31 |
| 28 | 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 29 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 51900.00 |
| 30 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 51049.81 |
| 31 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 | 51035.00 |
| 32 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 50964.20 |
| 33 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 | 50958.39 |
| 34 | 海爾智家股份有限公司 | 50827.34 |
| 35 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 50754.16 |
| 36 | 蒙冀鐵路有限責(zé)任公司 | 50686.55 |
| 37 | 寧波鋼鐵有限公司 | 50320.27 |
| 38 | 寧杭鐵路有限責(zé)任公司 | 50144.76 |
| 39 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 49899.92 |
| 40 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 49895.13 |
| 41 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 49870.19 |
| 42 | 中國(guó)煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司 | 49849.33 |
| 43 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 49824.18 |
| 44 | 三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
| 45 | 中國(guó)石化海南煉油化工有限公司 | 49599.05 |
| 46 | 中國(guó)建材股份有限公司 | 49552.16 |
| 47 | 上海飛機(jī)制造有限公司 | 49365.00 |
| 48 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 49156.67 |
| 49 | 中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司 | 48900.00 |
| 50 | 上海華力微電子有限公司 | 48732.69 |
| 51 | 天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 48668.97 |
| 52 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 48650.50 |
| 53 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 48636.99 |
| 54 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 48451.02 |
| 55 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 48216.78 |
| 56 | 遼寧忠旺鋁業(yè)有限公司 | 48188.62 |
| 57 | 天津冶金軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 48053.98 |
| 58 | 廣東北晟益通實(shí)業(yè)有限公司 | 47779.25 |
| 59 | 國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司 | 47720.33 |
| 60 | 晶科能源股份有限公司 | 47575.00 |
| 61 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 47522.14 |
| 62 | 恒力石化股份有限公司 | 47458.65 |
| 63 | 神龍汽車(chē)有限公司 | 47400.00 |
| 64 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 47371.96 |
| 65 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 47262.95 |
| 66 | 中國(guó)化工油氣股份有限公司 | 47065.09 |
| 67 | 利歐集團(tuán)股份有限公司 | 47032.21 |
| 68 | 北京首鋼股份有限公司 | 47025.49 |
| 69 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 46994.47 |
| 70 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 46912.02 |
| 71 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 46899.42 |
| 72 | 武昌船舶重工集團(tuán)有限公司 | 46897.37 |
| 73 | 河北安豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 46800.00 |
| 74 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 46496.22 |
| 75 | 沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 46231.06 |
| 76 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 46200.00 |
| 77 | 昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 46041.69 |
| 78 | 中海工業(yè)有限公司 | 46034.49 |
| 79 | 遼寧程威塑料型材有限公司 | 46027.50 |
| 80 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 46023.27 |
| 81 | 廣船國(guó)際有限公司 | 46021.45 |
| 82 | 珠海格力電器股份有限公司 | 45923.60 |
| 83 | 中國(guó)化工新材料有限公司 | 45900.00 |
| 84 | 上海重型機(jī)器廠有限公司 | 45855.28 |
| 85 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 45840.00 |
| 86 | 中國(guó)石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力有限公司 | 45549.59 |
| 87 | 東旭光電科技股份有限公司 | 45495.38 |
| 88 | 中車(chē)長(zhǎng)春軌道客車(chē)股份有限公司 | 45481.63 |
| 89 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 45302.79 |
| 90 | 兗礦能源(鄂爾多斯)有限公司 | 45292.00 |
| 91 | 晶澳太陽(yáng)能有限公司 | 45270.13 |
| 92 | 寧夏華夏特鋼有限公司 | 45198.00 |
| 93 | 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司 | 45145.92 |
| 94 | 本溪北營(yíng)鋼鐵(集團(tuán))股份有限公司 | 45135.00 |
| 95 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 45104.75 |
| 96 | 山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司 | 45075.76 |
| 97 | 中國(guó)航發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 45075.66 |
| 98 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 45049.32 |
| 99 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 45007.02 |
| 100 | 浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司 | 44873.58 |
| 101 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 44848.95 |
| 102 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司 | 44825.30 |
| 103 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 44821.72 |
| 104 | 寧夏萬(wàn)隆新材料有限公司 | 44720.00 |
| 105 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 44680.95 |
| 106 | 大連中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 44601.58 |
| 107 | 北京東方石油化工有限公司 | 44579.94 |
| 108 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 44404.88 |
| 109 | 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
| 110 | 深圳市深粵控股股份有限公司 | 44250.00 |
| 111 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 44103.97 |
| 112 | 格林美股份有限公司 | 44075.28 |
| 113 | 鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 44010.00 |
| 114 | 天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 43877.83 |
| 115 | 天津鋼管制造有限公司 | 43860.00 |
| 116 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 43843.50 |
| 117 | 中興通訊股份有限公司 | 43820.15 |
| 118 | 攀鋼集團(tuán)江油長(zhǎng)城特殊鋼有限公司 | 43790.00 |
| 119 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 43694.35 |
| 120 | 山西西山晉興能源有限責(zé)任公司 | 43685.60 |
| 121 | 河北省首鋼遷安鋼鐵有限責(zé)任公司 | 43662.95 |
| 122 | 力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 | 43650.00 |
| 123 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 43650.00 |
| 124 | 上海外高橋造船有限公司 | 43631.70 |
| 125 | 三安光電股份有限公司 | 43619.01 |
| 126 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 43611.18 |
| 127 | 寧波中金石化有限公司 | 43605.00 |
| 128 | 國(guó)電燃料有限公司 | 43519.21 |
| 129 | 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 | 43445.11 |
| 130 | 中車(chē)大連機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司 | 43392.79 |
| 131 | 海瀾之家集團(tuán)股份有限公司 | 43379.38 |
| 132 | 天鐵熱軋板有限公司 | 43204.79 |
| 133 | 泰山玻璃纖維有限公司 | 43142.59 |
| 134 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 43134.39 |
| 135 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南動(dòng)力有限公司 | 43055.49 |
| 136 | 泰格林紙集團(tuán)股份有限公司 | 43025.91 |
| 137 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 42981.09 |
| 138 | 國(guó)能(綏中)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 42944.03 |
| 139 | 中車(chē)青島四方機(jī)車(chē)車(chē)輛股份有限公司 | 42936.95 |
| 140 | 江蘇揚(yáng)子電纜集團(tuán)有限公司 | 42920.12 |
| 141 | 新興鑄管股份有限公司 | 42886.32 |
| 142 | 金海智造股份有限公司 | 42864.00 |
| 143 | 江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司 | 42859.40 |
| 144 | 大連固特異輪胎有限公司 | 42856.46 |
| 145 | 遼寧騰華塑料有限公司 | 42840.00 |
| 146 | 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 | 42783.67 |
| 147 | 北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 42769.91 |
| 148 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 42722.41 |
| 149 | 內(nèi)蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 42609.55 |
| 150 | 南寧市明陽(yáng)機(jī)械制造有限公司 | 42584.34 |
| 151 | 中航機(jī)載系統(tǒng)有限公司 | 42497.26 |
| 152 | 山東山水水泥集團(tuán)有限公司 | 42349.50 |
| 153 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 42328.77 |
| 154 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 42322.65 |
| 155 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 42292.52 |
| 156 | 彩虹顯示器件股份有限公司 | 42282.58 |
| 157 | 大港油田集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42278.86 |
| 158 | 吉林利源精制股份有限公司 | 42225.00 |
| 159 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 42195.00 |
| 160 | 黃鑫高能電動(dòng)車(chē)制造有限公司 | 42180.00 |
| 161 | 中航直升機(jī)有限責(zé)任公司 | 42120.00 |
| 162 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 42101.94 |
| 163 | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 42089.96 |
| 164 | 一汽鑄造有限公司 | 42081.97 |
| 165 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)有限公司 | 42077.13 |
| 166 | 通裕重工股份有限公司 | 42032.76 |
| 167 | 中國(guó)船舶集團(tuán)青島北海造船有限公司 | 42024.49 |
| 168 | 歌爾股份有限公司 | 42024.48 |
| 169 | 云南云維集團(tuán)有限公司 | 41970.25 |
| 170 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 41965.78 |
| 171 | 大化集團(tuán)股份有限公司 | 41958.82 |
| 172 | 翔鷺石化股份有限公司 | 41910.00 |
| 173 | 中鋁山西新材料有限公司 | 41875.42 |
| 174 | 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司 | 41870.00 |
| 175 | 萬(wàn)向錢(qián)潮股份公司 | 41855.69 |
| 176 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 | 41829.04 |
| 177 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 41786.73 |
| 178 | 西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 41780.37 |
| 179 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 41780.00 |
| 180 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 41753.02 |
| 181 | 廈門(mén)天馬微電子有限公司 | 41750.00 |
| 182 | TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司 | 41747.60 |
| 183 | 揚(yáng)州中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 41715.00 |
| 184 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 41707.35 |
| 185 | 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 | 41681.56 |
| 186 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 41624.50 |
| 187 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 41609.62 |
| 188 | 北京電子控股有限責(zé)任公司 | 41608.82 |
| 189 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41597.30 |
| 190 | 云南白藥控股有限公司 | 41582.92 |
| 191 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 41547.93 |
| 192 | 江西正邦科技股份有限公司 | 41511.33 |
| 193 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 | 41506.04 |
| 194 | 中國(guó)樂(lè)凱集團(tuán)有限公司 | 41490.09 |
| 195 | 冠華基業(yè)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 41467.50 |
| 196 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 41465.88 |
| 197 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 41435.62 |
| 198 | 開(kāi)曼鋁業(yè)(三門(mén)峽)有限公司 | 41423.41 |
| 199 | 中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司 | 41410.65 |
| 200 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 41406.23 |
| 201 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 41400.00 |
| 202 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 41400.00 |
| 203 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 41400.00 |
| 204 | 嘉吉生化有限公司 | 41385.19 |
| 205 | 山東西王糖業(yè)有限公司 | 41342.00 |
| 206 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 41292.27 |
| 207 | 比亞迪股份有限公司 | 41266.71 |
| 208 | 中核蘭州鈾濃縮有限公司 | 41241.94 |
| 209 | 山西焦煤運(yùn)城鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41238.30 |
| 210 | 江蘇興達(dá)鋼簾線(xiàn)股份有限公司 | 41193.39 |
| 211 | 世紀(jì)晶源科技有限公司 | 41182.50 |
| 212 | 中國(guó)航發(fā)西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 41180.03 |
| 213 | 新奧天然氣股份有限公司 | 41168.78 |
| 214 | 廣州造紙股份有限公司 | 41166.00 |
| 215 | 中化吉林長(zhǎng)山化工有限公司 | 41157.97 |
| 216 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 41127.81 |
| 217 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41091.30 |
| 218 | 銀泰黃金股份有限公司 | 41065.08 |
| 219 | 陽(yáng)谷祥光銅業(yè)有限公司 | 41062.00 |
| 220 | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41032.74 |
| 221 | 中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 41003.73 |
| 222 | 中國(guó)航天時(shí)代電子有限公司 | 40976.14 |
| 223 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 | 40961.67 |
| 224 | 沈陽(yáng)三生制藥有限責(zé)任公司 | 40950.00 |
| 225 | 深圳盛屯集團(tuán)有限公司 | 40950.00 |
| 226 | 浙江巨化股份有限公司 | 40949.62 |
| 227 | 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司 | 40922.85 |
| 228 | 山東清源集團(tuán)有限公司 | 40875.00 |
| 229 | 安徽江南化工股份有限公司 | 40873.38 |
| 230 | 中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 40841.88 |
| 231 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 40814.62 |
| 232 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 40807.53 |
| 233 | 中國(guó)石油集團(tuán)渤海石油裝備制造有限公司 | 40806.99 |
| 234 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 40800.00 |
| 235 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 40777.72 |
| 236 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 40760.43 |
| 237 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 40755.06 |
| 238 | 福建三鋼(集團(tuán))三明化工有限責(zé)任公司 | 40746.00 |
| 239 | 天津冶金集團(tuán)有限公司 | 40740.00 |
| 240 | 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 40728.13 |
| 241 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司 | 40710.00 |
| 242 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 40710.00 |
| 243 | 江西志騁汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 40703.58 |
| 244 | 中寧縣豐和實(shí)業(yè)有限公司 | 40680.75 |
| 245 | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 | 40660.20 |
| 246 | 煙臺(tái)魯寶鋼管有限責(zé)任公司 | 40650.00 |
| 247 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 40650.00 |
| 248 | 上海宜利實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 40650.00 |
| 249 | 建龍西林鋼鐵有限公司 | 40650.00 |
| 250 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 40623.40 |
| 251 | 山東信發(fā)華信鋁業(yè)有限公司 | 40618.50 |
| 252 | 中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司 | 40602.16 |
| 253 | 奧科寧克(秦皇島)鋁業(yè)有限公司 | 40591.76 |
| 254 | 天馬微電子股份有限公司 | 40586.62 |
| 255 | 西王集團(tuán)有限公司 | 40585.31 |
| 256 | 中國(guó)石化中原石油化工有限責(zé)任公司 | 40500.00 |
| 257 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 40477.91 |
| 258 | 龍佰集團(tuán)股份有限公司 | 40471.82 |
| 259 | 伯恩光學(xué)(惠州)有限公司 | 40471.54 |
| 260 | 深圳騰勢(shì)新能源汽車(chē)有限公司 | 40450.00 |
| 261 | 陜西延長(zhǎng)石油延安能源化工有限責(zé)任公司 | 40430.00 |
| 262 | 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 | 40424.58 |
| 263 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 40397.71 |
| 264 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 | 40394.67 |
| 265 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 40386.00 |
| 266 | 廣州市藝達(dá)機(jī)械有限公司 | 40365.68 |
| 267 | 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 | 40358.73 |
| 268 | 廣州風(fēng)神汽車(chē)有限公司 | 40354.88 |
| 269 | 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司 | 40354.53 |
| 270 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 40350.00 |
| 271 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40350.00 |
| 272 | 安徽華信國(guó)際控股股份有限公司 | 40316.74 |
| 273 | 天水華天科技股份有限公司 | 40316.50 |
| 274 | 廣東中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 40299.00 |
| 275 | 新光控股集團(tuán)有限公司 | 40280.19 |
| 276 | 中國(guó)國(guó)機(jī)重工集團(tuán)有限公司 | 40280.00 |
| 277 | 渤海船舶重工有限責(zé)任公司 | 40265.39 |
| 278 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 40258.78 |
| 279 | 德展大健康股份有限公司 | 40249.18 |
| 280 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | 40199.09 |
| 281 | 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司 | 40197.18 |
| 282 | 福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 40167.45 |
| 283 | 浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司 | 40163.60 |
| 284 | 吉林化纖股份有限公司 | 40152.47 |
| 285 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 | 40141.02 |
| 286 | 愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 40128.78 |
| 287 | 四川會(huì)東大梁礦業(yè)有限公司 | 40128.27 |
| 288 | 翔鷺石化(漳州)有限公司 | 40119.09 |
| 289 | 寧波杉杉股份有限公司 | 40114.38 |
| 290 | 天津京津高速公路有限公司 | 40113.75 |
| 291 | 中糧糖業(yè)控股股份有限公司 | 40108.27 |
| 292 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 40095.57 |
| 293 | 金洲慈航集團(tuán)股份有限公司 | 40085.62 |
| 294 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 40067.87 |
| 295 | 保定天威集團(tuán)有限公司 | 40063.50 |
| 296 | 安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司 | 40059.21 |
| 297 | 中車(chē)南京浦鎮(zhèn)車(chē)輛有限公司 | 40035.10 |
| 298 | 江蘇省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 40020.00 |
| 299 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 40020.00 |
| 300 | 兗礦魯南化工有限公司 | 40014.93 |
| 301 | 唐山三友化工股份有限公司 | 39996.52 |
| 302 | 中核華原鈦白股份有限公司 | 39980.51 |
| 303 | 天廣中茂股份有限公司 | 39961.43 |
| 304 | 湖南南方水泥集團(tuán)有限公司 | 39960.00 |
| 305 | 唐山首鋼寶業(yè)鋼鐵有限公司 | 39960.00 |
| 306 | 上海愛(ài)旭新能源股份有限公司 | 39954.49 |
| 307 | 四川宏達(dá)股份有限公司 | 39948.00 |
| 308 | 山東綠葉制藥有限公司 | 39947.70 |
| 309 | 通用技術(shù)齊齊哈爾二機(jī)床有限責(zé)任公司 | 39935.10 |
| 310 | 晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39934.09 |
| 311 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 39928.73 |
| 312 | 紫光宏茂微電子(上海)有限公司 | 39926.54 |
| 313 | 中集車(chē)輛(集團(tuán))股份有限公司 | 39926.40 |
| 314 | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 39919.31 |
| 315 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 39914.38 |
| 316 | 上海有色新材料(集團(tuán))有限公司 | 39902.92 |
| 317 | 昊華化工有限責(zé)任公司 | 39900.00 |
| 318 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39900.00 |
| 319 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
| 320 | 湖南五江輕化集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
| 321 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
| 322 | 深圳市平豐珠寶有限公司 | 39900.00 |
| 323 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 39900.00 |
| 324 | 浙江省中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
| 325 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
| 326 | 安徽藍(lán)德集團(tuán)股份有限公司 | 39900.00 |
| 327 | 大連重工裝備集團(tuán)有限公司 | 39894.90 |
| 328 | 四川啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 39894.88 |
| 329 | 中珠醫(yī)療控股股份有限公司 | 39889.30 |
| 330 | 慶安集團(tuán)有限公司 | 39888.46 |
| 331 | 華邦生命健康股份有限公司 | 39869.88 |
| 332 | 云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 39841.18 |
| 333 | 中航沈飛股份有限公司 | 39840.82 |
| 334 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 39830.81 |
| 335 | 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 39797.06 |
| 336 | 中航航空電子系統(tǒng)股份有限公司 | 39792.32 |
| 337 | 南方中金環(huán)境股份有限公司 | 39785.16 |
| 338 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | 39783.30 |
| 339 | 攀鋼集團(tuán)四川長(zhǎng)城特殊鋼有限責(zé)任公司 | 39777.00 |
| 340 | 吉林糧食集團(tuán)有限公司 | 39767.93 |
| 341 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 39758.04 |
| 342 | 中國(guó)中材集團(tuán)有限公司 | 39731.22 |
| 343 | 恒天纖維集團(tuán)有限公司 | 39726.05 |
| 344 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 39723.62 |
| 345 | 浙江大東南股份有限公司 | 39717.54 |
| 346 | 重慶大江信達(dá)車(chē)輛股份有限公司 | 39714.31 |
| 347 | 上海汽車(chē)變速器有限公司 | 39696.46 |
| 348 | 銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 39682.89 |
| 349 | 華數(shù)傳媒控股股份有限公司 | 39679.40 |
| 350 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 39675.00 |
| 351 | 寧波中華紙業(yè)有限公司 | 39673.22 |
| 352 | 廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司 | 39666.84 |
| 353 | 云南文山鋁業(yè)有限公司 | 39664.78 |
| 354 | 云南云天化股份有限公司 | 39656.09 |
| 355 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 39655.83 |
| 356 | 中國(guó)華錄集團(tuán)有限公司 | 39654.01 |
| 357 | 內(nèi)蒙古伊泰化工有限責(zé)任公司 | 39650.00 |
| 358 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 39636.55 |
| 359 | 福建省石獅市通達(dá)電器有限公司 | 39630.00 |
| 360 | 營(yíng)口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 39625.00 |
| 361 | 岳陽(yáng)林紙股份有限公司 | 39606.68 |
| 362 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 39600.00 |
