來(lái)源:大美評(píng)級(jí)
《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》(2022年3月25日)強(qiáng)調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的各種規(guī)定和做法”,“提升在國(guó)際經(jīng)濟(jì)治理中的話(huà)語(yǔ)權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準(zhǔn)入”,“著力解決妨礙全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)和不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為問(wèn)題。”
——各地方政府對(duì)首次入榜世界500強(qiáng)企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)百萬(wàn)元至數(shù)千萬(wàn)元;對(duì)CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,請(qǐng)咨詢(xún)所在地政府。
——CNISA世界高質(zhì)量第八屆世界500強(qiáng)2022榜單,中國(guó)企業(yè)227家;具有世界500強(qiáng)潛力的500家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè),大美評(píng)級(jí)同時(shí)發(fā)布。

大美評(píng)級(jí)2022年6月23日發(fā)布:CNISA世界高質(zhì)量中國(guó)基建500強(qiáng)2022榜單,按高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)排序,具體企業(yè)名單現(xiàn)予公布。
CNISA世界高質(zhì)量中國(guó)基建500強(qiáng)2022榜單企業(yè)排名
有效期至2023年6月22日,按《廣告法》規(guī)定使用。
| 排名 | 公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 1 | 中國(guó)南水北調(diào)集團(tuán)中線(xiàn)有限公司 | 88072.40 |
| 2 | 昆山東技機(jī)電有限公司 | 81134.29 |
| 3 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 73691.43 |
| 4 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 68055.00 |
| 5 | 國(guó)網(wǎng)天津市電力公司 | 60951.02 |
| 6 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 59100.00 |
| 7 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 58740.00 |
| 8 | 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司 | 55496.00 |
| 9 | 廣東中蛈艦建設(shè)工程有限公司 | 55363.00 |
| 10 | 廣西沿海鐵路股份有限公司 | 55114.11 |
| 11 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 55060.20 |
| 12 | 江蘇新海連發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 53340.25 |
| 13 | 東部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 52800.00 |
| 14 | 深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司 | 52507.69 |
| 15 | 貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | 52397.42 |
| 16 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 52136.94 |
| 17 | 東北特殊鋼集團(tuán)股份有限公司 | 52104.57 |
| 18 | 淮安市交通控股集團(tuán)有限公司 | 52060.17 |
| 19 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 20 | 陜西省地方電力(集團(tuán))有限公司 | 51900.00 |
| 21 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 51900.00 |
| 22 | 大連冰天建設(shè)工程有限公司 | 51831.50 |
| 23 | 大慶龍穎建設(shè)工程有限公司 | 51600.00 |
| 24 | 中京天路建設(shè)工程(廣東)有限公司 | 51489.00 |
| 25 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 51049.81 |
| 26 | 海爾智家股份有限公司 | 50827.34 |
| 27 | 國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司 | 50786.88 |
| 28 | 福建福清核電有限公司 | 50731.12 |
| 29 | 中秋明月(珠海)建設(shè)工程有限公司 | 50036.00 |
| 30 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 49570.26 |
| 31 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 49309.05 |
| 32 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 49156.67 |
| 33 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 48954.58 |
| 34 | 華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司 | 48270.56 |
| 35 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 48150.00 |
| 36 | 河北港口集團(tuán)有限公司 | 48085.00 |
| 37 | 國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司 | 47720.33 |
| 38 | 三六零安全科技股份有限公司 | 47618.04 |
| 39 | 上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 47560.00 |
| 40 | 廣深鐵路股份有限公司 | 47525.31 |
| 41 | 中冶交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47477.16 |
| 42 | 西門(mén)子(中國(guó))有限公司 | 47160.00 |
| 43 | 國(guó)能黃驊港務(wù)有限責(zé)任公司 | 47084.91 |
| 44 | 利歐集團(tuán)股份有限公司 | 47032.21 |
| 45 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 46906.33 |
| 46 | 簡(jiǎn)陽(yáng)發(fā)展(控股)有限公司 | 46710.00 |
| 47 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 46295.04 |
| 48 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 46140.00 |
| 49 | 廣船國(guó)際有限公司 | 46021.45 |
| 50 | 中國(guó)建設(shè)科技有限公司 | 45900.00 |
| 51 | 中海實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 45705.00 |
| 52 | 國(guó)網(wǎng)英大股份有限公司 | 45477.65 |
| 53 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 | 45274.72 |
| 54 | 晶澳太陽(yáng)能有限公司 | 45270.13 |
| 55 | 本溪北營(yíng)鋼鐵(集團(tuán))股份有限公司 | 45135.00 |
| 56 | 俊發(fā)集團(tuán)有限公司 | 44775.00 |
| 57 | 黑龍江省高速公路集團(tuán)有限公司 | 44707.85 |
| 58 | 烏魯木齊水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 44581.74 |
| 59 | 華山國(guó)際工程有限公司 | 44550.00 |
| 60 | 秦山核電有限公司 | 44420.07 |
| 61 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
| 62 | 福州中景石化集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
| 63 | 中交廣州航道局有限公司 | 44300.61 |
| 64 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 44063.15 |
| 65 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 43887.94 |
| 66 | 中國(guó)廣電山東網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 43883.08 |
| 67 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 | 43832.24 |
| 68 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 | 43815.00 |
| 69 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 43807.17 |
| 70 | 通威股份有限公司 | 43652.32 |
| 71 | 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 | 43513.92 |
| 72 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 43451.60 |
| 73 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 | 43389.00 |
| 74 | 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 43210.50 |
| 75 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 43206.45 |
| 76 | 北臺(tái)鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 42970.20 |
| 77 | 國(guó)能(綏中)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 42944.03 |
| 78 | 江蘇海潤(rùn)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 42922.50 |
| 79 | 江蘇海州發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 42920.00 |
| 80 | 平高集團(tuán)有限公司 | 42765.46 |
| 81 | 中儲(chǔ)科技集團(tuán)有限公司 | 42728.26 |
| 82 | 浙富控股集團(tuán)股份有限公司 | 42706.96 |
| 83 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 42690.59 |
| 84 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 42600.00 |
| 85 | 中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司 | 42600.00 |
| 86 | 特變電工股份有限公司 | 42582.83 |
| 87 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 42464.68 |
| 88 | 四川省鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42430.98 |
| 89 | 阜新發(fā)電有限責(zé)任公司 | 42149.78 |
| 90 | 大連集裝箱碼頭有限公司 | 42120.00 |
| 91 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 42094.09 |
| 92 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)有限公司 | 42077.13 |
| 93 | 滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 42025.88 |
| 94 | 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 42020.93 |
| 95 | 同方股份有限公司 | 41925.45 |
| 96 | 北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 41914.99 |
| 97 | 太原重工股份有限公司 | 41899.71 |
| 98 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 41867.07 |
| 99 | 廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41857.10 |
| 100 | 承德鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 41850.00 |
| 101 | 上海外高橋第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 41730.00 |
| 102 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 41700.00 |
| 103 | 北京縱橫機(jī)電科技有限公司 | 41601.96 |
| 104 | 東方電氣股份有限公司 | 41578.19 |
| 105 | 吉視傳媒股份有限公司 | 41566.20 |
| 106 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 41565.00 |
| 107 | 中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 41557.53 |
| 108 | 寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司 | 41483.04 |
| 109 | 溫州港集團(tuán)有限公司 | 41447.50 |
| 110 | 神華神東電力有限責(zé)任公司 | 41436.57 |
| 111 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 41415.00 |
| 112 | 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 | 41400.00 |
| 113 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 41396.53 |
| 114 | 黃河三角洲融鑫集團(tuán)有限公司 | 41307.00 |
| 115 | 比亞迪股份有限公司 | 41266.71 |
| 116 | 海航科技股份有限公司 | 41249.01 |
| 117 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 41158.56 |
| 118 | 國(guó)網(wǎng)天津靜海供電有限公司 | 41141.92 |
| 119 | 中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 41134.31 |
| 120 | 福建譽(yù)球建設(shè)工程有限公司 | 41085.00 |
| 121 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 41070.00 |
| 122 | 中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 41052.97 |
| 123 | 沈陽(yáng)機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 41044.40 |
| 124 | 遼寧清河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 41042.66 |
| 125 | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41032.74 |
| 126 | 南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司 | 41024.93 |
| 127 | 中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司 | 41002.50 |
| 128 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 40989.29 |
| 129 | 北京東方園林環(huán)境股份有限公司 | 40928.19 |
| 130 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 40913.36 |
| 131 | 四川西南國(guó)科智能工程有限公司 | 40890.00 |
| 132 | 山西藍(lán)焰煤層氣集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 40889.86 |
| 133 | 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 40827.35 |
| 134 | 日照港股份有限公司 | 40821.59 |
| 135 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 40800.00 |
| 136 | 震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | 40774.85 |
| 137 | 天津長(zhǎng)蘆海晶集團(tuán)有限公司 | 40772.51 |
| 138 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 40765.91 |
| 139 | 甘肅省民航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 40720.82 |
| 140 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 40710.00 |
| 141 | 兗煤菏澤能化有限公司 | 40710.00 |
| 142 | 長(zhǎng)沙市排水有限責(zé)任公司 | 40700.00 |
| 143 | 云南交投集團(tuán)云嶺建設(shè)有限公司 | 40700.00 |
| 144 | 阿波斯科技集團(tuán)股份有限公司 | 40655.62 |
| 145 | 中鐵九局集團(tuán)有限公司 | 40650.00 |
| 146 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40606.73 |
| 147 | 富士康(昆山)電腦接插件有限公司 | 40605.14 |
| 148 | 中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司 | 40514.34 |
| 149 | 嘉峪關(guān)宏晟電熱有限責(zé)任公司 | 40510.81 |
| 150 | 中國(guó)石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | 40503.22 |
| 151 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)有限公司 | 40477.20 |
| 152 | 廣東世界風(fēng)智慧城市建設(shè)有限公司 | 40470.00 |
| 153 | 大屯煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 40459.05 |
| 154 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 | 40450.08 |
| 155 | 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 | 40424.58 |
| 156 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 40386.00 |
| 157 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 40381.34 |
| 158 | 武漢武鋼綠色城市技術(shù)發(fā)展有限公司 | 40377.62 |
| 159 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 | 40356.67 |
| 160 | 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司 | 40354.53 |
| 161 | 中冶賽迪集團(tuán)有限公司 | 40350.00 |
| 162 | 浙江浙能北侖發(fā)電有限公司 | 40350.00 |
| 163 | 深圳海油工程水下技術(shù)有限公司 | 40328.42 |
| 164 | 安徽省皖能股份有限公司 | 40300.29 |
| 165 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 40221.14 |
| 166 | 北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 40212.15 |
| 167 | 廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 40207.53 |
| 168 | 中核陜西鈾濃縮有限公司 | 40202.89 |
| 169 | 福建水口發(fā)電集團(tuán)有限公司 | 40193.64 |
| 170 | 攀鋼集團(tuán)鈦業(yè)有限責(zé)任公司 | 40185.00 |
| 171 | 國(guó)能神皖安慶發(fā)電有限責(zé)任公司 | 40169.99 |
| 172 | 中國(guó)海洋石油南海西部有限公司 | 40108.35 |
| 173 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司 | 40076.68 |
| 174 | 華新水泥股份有限公司 | 40044.90 |
| 175 | 四川聚興建投實(shí)業(yè)有限公司 | 39961.22 |
| 176 | 長(zhǎng)沙市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 39960.00 |
| 177 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 39957.00 |
| 178 | 晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39934.09 |
| 179 | 中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司 | 39915.00 |
| 180 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39913.50 |
| 181 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
| 182 | 中國(guó)新興建筑工程有限責(zé)任公司 | 39900.00 |
| 183 | 湖北省路橋集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
| 184 | 株洲高科集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
| 185 | 中外城開(kāi)控股(集團(tuán))有限公司 | 39900.00 |
| 186 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 39887.54 |
| 187 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 39856.20 |
| 188 | 云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 39841.18 |
| 189 | 中國(guó)石化集團(tuán)河南石油勘探局有限公司 | 39782.93 |
| 190 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司 | 39757.50 |
| 191 | 沈陽(yáng)焦煤股份有限公司 | 39751.25 |
| 192 | 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 | 39750.00 |
| 193 | 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司 | 39742.50 |
| 194 | 中國(guó)水利水電第四工程局有限公司 | 39705.22 |
| 195 | 哈電風(fēng)能有限公司 | 39692.34 |
| 196 | 山東港口青島港集團(tuán)有限公司 | 39690.00 |
| 197 | 國(guó)能神皖馬鞍山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 39668.49 |
| 198 | 天邦食品股份有限公司 | 39658.79 |
| 199 | 深圳市奮達(dá)科技股份有限公司 | 39637.00 |
| 200 | 中國(guó)水利水電第六工程局有限公司 | 39635.53 |
| 201 | 中國(guó)鈾業(yè)有限公司 | 39621.61 |
| 202 | 大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39612.00 |
| 203 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)路橋工程有限公司 | 39607.35 |
| 204 | 遠(yuǎn)東電纜有限公司 | 39600.00 |
| 205 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 39599.32 |
| 206 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 39593.84 |
| 207 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 39569.67 |
| 208 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 39569.33 |
| 209 | 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 39551.56 |
| 210 | 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 | 39545.79 |
| 211 | 四川發(fā)展龍蟒股份有限公司 | 39544.79 |
| 212 | 天津力神電池股份有限公司 | 39495.14 |
| 213 | 佳都科技集團(tuán)股份有限公司 | 39495.01 |
| 214 | 成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 39493.73 |
| 215 | 江西特種電機(jī)股份有限公司 | 39459.49 |
| 216 | 珠海格力電工有限公司 | 39403.97 |
| 217 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 39400.32 |
| 218 | 南京建工集團(tuán)有限公司 | 39390.00 |
| 219 | 康準(zhǔn)電子科技(昆山)有限公司 | 39344.46 |
| 220 | 中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 39330.00 |
| 221 | 福建省港達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 39300.00 |
| 222 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 39300.00 |
| 223 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 39298.61 |
| 224 | 寧波市鄞城集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39295.00 |
| 225 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 39282.89 |
| 226 | 江蘇金安水利工程有限公司 | 39270.00 |
| 227 | 中鐵十四局集團(tuán)第三工程有限公司 | 39261.37 |
| 228 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 | 39239.76 |
| 229 | 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司 | 39227.25 |
| 230 | 成都天翔環(huán)境股份有限公司 | 39227.20 |
| 231 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 39224.68 |
| 232 | 三一重型裝備有限公司 | 39213.25 |
| 233 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | 39205.70 |
| 234 | 中國(guó)石化集團(tuán)江蘇石油勘探局有限公司 | 39188.99 |
| 235 | 國(guó)網(wǎng)浙江慈溪市供電有限公司 | 39167.57 |
| 236 | 正源控股股份有限公司 | 39165.82 |
| 237 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39162.00 |
| 238 | 煙建集團(tuán)有限公司 | 39154.69 |
| 239 | 中國(guó)三冶集團(tuán)有限公司 | 39150.00 |
| 240 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39150.00 |
| 241 | 中國(guó)水利水電第一工程局有限公司 | 39150.00 |
| 242 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 39150.00 |
| 243 | 得力集團(tuán)有限公司 | 39150.00 |
| 244 | 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | 39150.00 |
| 245 | 福建六建集團(tuán)有限公司 | 39150.00 |
| 246 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 39150.00 |
| 247 | 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39150.00 |
| 248 | 江蘇滬寧鋼機(jī)股份有限公司 | 39150.00 |
| 249 | 山西省水利建筑工程局集團(tuán)有限公司 | 39150.00 |
| 250 | 陜西省中業(yè)交通建筑工程有限公司 | 39150.00 |
| 251 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 39150.00 |
| 252 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 39142.50 |
| 253 | 中交一航局第一工程有限公司 | 39090.21 |
| 254 | 國(guó)投曹妃甸港口有限公司 | 39088.00 |
| 255 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 | 39084.12 |
| 256 | 上海中核浦原有限公司 | 39069.66 |
| 257 | 殼牌(中國(guó))有限公司 | 39061.17 |
| 258 | 滄州港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 39052.47 |
| 259 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 39052.35 |
| 260 | 浙江康迪科技集團(tuán)有限公司 | 39042.43 |
| 261 | 大連晨鑫網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 39040.79 |
| 262 | 云南工程建設(shè)總承包股份有限公司 | 39032.38 |
| 263 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 39020.26 |
| 264 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 39012.52 |
| 265 | 中國(guó)石化國(guó)際事業(yè)有限公司 | 39000.00 |
| 266 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 38958.19 |
| 267 | 重慶貴華建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 38942.79 |
| 268 | 河南平高電氣股份有限公司 | 38935.38 |
| 269 | 中國(guó)水利水電第十工程局有限公司 | 38925.00 |
| 270 | 中國(guó)水利水電第十六工程局有限公司 | 38925.00 |
| 271 | 東方電子股份有限公司 | 38911.09 |
| 272 | 西安西電開(kāi)關(guān)電氣有限公司 | 38908.77 |
| 273 | 首投創(chuàng)通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38898.75 |
| 274 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 38897.91 |
| 275 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 38880.04 |
| 276 | 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司 | 38872.89 |
| 277 | 北京金隅興發(fā)科技有限公司 | 38872.50 |
| 278 | 大唐電信科技股份有限公司 | 38870.56 |
| 279 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 38850.00 |
| 280 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 38850.00 |
| 281 | 天津市新天鋼鋼線(xiàn)鋼纜有限公司 | 38831.76 |
| 282 | 中船動(dòng)力鎮(zhèn)江有限公司 | 38830.73 |
| 283 | 秦皇島北鋁建筑工程有限公司 | 38799.00 |
| 284 | 南京東部路橋工程有限公司 | 38790.00 |
| 285 | 海南省水利電力集團(tuán)有限公司 | 38789.72 |
| 286 | 陜西廣電融媒體集團(tuán)有限公司 | 38784.08 |
| 287 | 卡特彼勒(青州)有限公司 | 38777.16 |
| 288 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38769.21 |
| 289 | 聞泰科技股份有限公司 | 38767.41 |
| 290 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 38754.60 |
| 291 | 深圳賽格股份有限公司 | 38753.48 |
| 292 | 云南云維股份有限公司 | 38748.71 |
| 293 | 南京造幣有限公司 | 38748.62 |
| 294 | 中石化浙江舟山石油有限公司 | 38707.50 |
| 295 | 江蘇悅達(dá)南方控股有限公司 | 38701.80 |
| 296 | 安徽恒源煤電股份有限公司 | 38700.01 |
| 297 | 中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司 | 38700.00 |
| 298 | 嘉盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38700.00 |
| 299 | 天融信科技集團(tuán)股份有限公司 | 38678.72 |
| 300 | 天津渤海化學(xué)股份有限公司 | 38678.68 |
| 301 | 浙江中臺(tái)建設(shè)工程有限公司 | 38672.52 |
| 302 | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 38659.75 |
| 303 | 烽火通信科技股份有限公司 | 38656.48 |
| 304 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 38648.32 |
| 305 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38640.00 |
| 306 | 天津市浩通物產(chǎn)有限公司 | 38638.20 |
| 307 | UT斯達(dá)康通訊有限公司 | 38632.83 |
| 308 | 湘潭電機(jī)股份有限公司 | 38632.43 |
| 309 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 38627.70 |
| 310 | 北京千方科技股份有限公司 | 38616.79 |
| 311 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 38616.34 |
| 312 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 38615.16 |
| 313 | 英洛華科技股份有限公司 | 38600.53 |
| 314 | 重慶長(zhǎng)安工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 38593.71 |
| 315 | 天津百利特精電氣股份有限公司 | 38582.84 |
| 316 | 大唐黃島發(fā)電有限責(zé)任公司 | 38577.97 |
| 317 | 西安西電高壓開(kāi)關(guān)有限責(zé)任公司 | 38554.13 |
| 318 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 38553.75 |
| 319 | 山東天成水利建設(shè)有限公司 | 38552.65 |
| 320 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 38550.00 |
| 321 | 浙江磊鑫實(shí)業(yè)股份有限公司 | 38550.00 |
| 322 | 浙江省新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | 38550.00 |
| 323 | 浙江城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38532.00 |
| 324 | 山河智能裝備股份有限公司 | 38530.82 |
| 325 | 陜西建工第五建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38520.00 |
| 326 | 福建聯(lián)美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38512.78 |
| 327 | 中鐵二十一局集團(tuán)第三工程有限公司 | 38512.25 |
| 328 | 中國(guó)水利水電第十二工程局有限公司 | 38507.62 |
| 329 | 廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38493.15 |
| 330 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 38491.84 |
| 331 | 洛陽(yáng)騰飛市政工程有限公司 | 38475.00 |
| 332 | 陜西化建工程有限責(zé)任公司 | 38475.00 |
| 333 | 中國(guó)航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 38460.93 |
| 334 | 成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司 | 38450.19 |
| 335 | 上海彭浦機(jī)器廠有限公司 | 38445.00 |
| 336 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38440.35 |
| 337 | 甘肅路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38438.62 |
| 338 | 哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司 | 38433.82 |
| 339 | 盛屯金屬有限公司 | 38430.00 |
| 340 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 38427.00 |
| 341 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38427.00 |
| 342 | 濱港控股集團(tuán)有限公司 | 38424.00 |
| 343 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 | 38420.73 |
| 344 | 中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 | 38415.00 |
| 345 | 國(guó)脈科技股份有限公司 | 38411.25 |
| 346 | 杭州大和熱磁電子有限公司 | 38405.95 |
| 347 | 南京市第四建筑工程有限公司 | 38403.30 |
| 348 | 安徽路達(dá)公路工程有限責(zé)任公司 | 38403.00 |
| 349 | 北京飛利信科技股份有限公司 | 38402.03 |
| 350 | 中交二公局第三工程有限公司 | 38401.50 |
| 351 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 38401.50 |
| 352 | 中鐵十局集團(tuán)第一工程有限公司 | 38401.50 |
| 353 | 中鐵十一局集團(tuán)第二工程有限公司 | 38401.50 |
