來(lái)源:大美評(píng)級(jí)
《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》(2022年3月25日)強(qiáng)調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的各種規(guī)定和做法”,“提升在國(guó)際經(jīng)濟(jì)治理中的話語(yǔ)權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準(zhǔn)入”,“著力解決妨礙全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)和不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為問(wèn)題。”
——各地方政府對(duì)首次入榜世界500強(qiáng)企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)百萬(wàn)元至數(shù)千萬(wàn)元;對(duì)CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,請(qǐng)咨詢所在地政府。
——CNISA世界高質(zhì)量第八屆世界500強(qiáng)2022榜單,中國(guó)企業(yè)227家;具有世界500強(qiáng)潛力的500家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè),大美評(píng)級(jí)同時(shí)發(fā)布。

大美評(píng)級(jí)2022年6月23日發(fā)布:CNISA世界高質(zhì)量中國(guó)服務(wù)業(yè)500強(qiáng)2022榜單,按高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)排序,具體企業(yè)名單現(xiàn)予公布。
CNISA世界高質(zhì)量中國(guó)服務(wù)業(yè)500強(qiáng)2022榜單企業(yè)排名
有效期至2023年6月22日,按《廣告法》規(guī)定使用。
| 排名 | 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 1 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 118321.45 |
| 2 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 | 116493.63 |
| 3 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 111630.47 |
| 4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 111148.73 |
| 5 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 109391.04 |
| 6 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 107400.00 |
| 7 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 106979.08 |
| 8 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 100882.50 |
| 9 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 100878.36 |
| 10 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 100762.50 |
| 11 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 100298.36 |
| 12 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 98626.57 |
| 13 | 中國(guó)石油國(guó)際勘探開(kāi)發(fā)有限公司 | 98131.42 |
| 14 | 恒豐銀行股份有限公司 | 97444.33 |
| 15 | 中國(guó)進(jìn)出口銀行 | 96150.00 |
| 16 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 | 95220.00 |
| 17 | 中國(guó)石化集團(tuán)國(guó)際石油勘探開(kāi)發(fā)有限公司 | 94057.94 |
| 18 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 93435.00 |
| 19 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 92761.16 |
| 20 | 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司 | 92400.00 |
| 21 | 中國(guó)南水北調(diào)集團(tuán)中線有限公司 | 88072.40 |
| 22 | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 85926.22 |
| 23 | 昆山東技機(jī)電有限公司 | 81134.29 |
| 24 | 交通銀行股份有限公司 | 80818.23 |
| 25 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 80620.00 |
| 26 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 80075.51 |
| 27 | 中國(guó)鐵通集團(tuán)有限公司 | 75768.14 |
| 28 | 上海久事(集團(tuán))有限公司 | 74400.00 |
| 29 | 海航集團(tuán)有限公司 | 74400.00 |
| 30 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 73691.43 |
| 31 | 首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 71565.00 |
| 32 | 上海城投(集團(tuán))有限公司 | 69900.00 |
| 33 | 中信銀行股份有限公司 | 69420.66 |
| 34 | 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司 | 68550.00 |
| 35 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 68405.59 |
| 36 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 68055.00 |
| 37 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 67102.09 |
| 38 | 中國(guó)化工農(nóng)化有限公司 | 66219.52 |
| 39 | 云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 65997.22 |
| 40 | 華為技術(shù)有限公司 | 65598.51 |
| 41 | 雅礱江流域水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 64185.00 |
| 42 | 上海機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | 63825.00 |
| 43 | 武漢中央商務(wù)區(qū)股份有限公司 | 63769.66 |
| 44 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 63285.00 |
| 45 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 63150.00 |
| 46 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 63105.00 |
| 47 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 63059.28 |
| 48 | 中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 62389.17 |
| 49 | 中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 61785.19 |
| 50 | 北京康福露生物科技有限公司 | 61574.75 |
| 51 | 北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 61160.10 |
| 52 | 中國(guó)印鈔造幣集團(tuán)有限公司 | 60900.00 |
| 53 | 中國(guó)物流集團(tuán)有限公司 | 60900.00 |
| 54 | 河南省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 60900.00 |
| 55 | 湖南省高速公路集團(tuán)有限公司 | 60900.00 |
| 56 | 拉扎斯網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 60125.00 |
| 57 | 國(guó)網(wǎng)新疆電力有限公司 | 59715.95 |
| 58 | 中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司 | 59622.51 |
| 59 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 59460.00 |
| 60 | 招商銀行股份有限公司 | 58748.93 |
| 61 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司 | 58650.00 |
| 62 | 泛海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 58200.00 |
| 63 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 58115.15 |
| 64 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司 | 58048.95 |
| 65 | 北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 58020.00 |
| 66 | 中國(guó)中化股份有限公司 | 57937.82 |
| 67 | 中國(guó)石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司 | 57929.42 |
| 68 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 57828.15 |
| 69 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 57725.95 |
| 70 | 國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)北京管道有限公司 | 57241.69 |
| 71 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 56787.50 |
| 72 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 56748.39 |
| 73 | 中國(guó)泛??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 56400.00 |
| 74 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 56400.00 |
| 75 | 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 56400.00 |
| 76 | 中國(guó)華油集團(tuán)有限公司 | 56309.73 |
| 77 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 56259.24 |
| 78 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 56242.68 |
| 79 | 海航資本集團(tuán)有限公司 | 56219.54 |
| 80 | 丹東臨港集團(tuán)有限公司 | 55832.08 |
| 81 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 55815.00 |
| 82 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 55728.02 |
| 83 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55717.01 |
| 84 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 55500.00 |
| 85 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 55495.60 |
| 86 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 55460.00 |
| 87 | 魯能集團(tuán)有限公司 | 55460.00 |
| 88 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中心集團(tuán)有限公司 | 55410.00 |
| 89 | 南京浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司 | 55409.80 |
| 90 | 天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 55393.69 |
| 91 | 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55065.59 |
| 92 | 國(guó)能大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 55062.69 |
| 93 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 55026.78 |
| 94 | 云南僑鄉(xiāng)教科文產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 54979.86 |
| 95 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 54770.78 |
| 96 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 | 54686.11 |
| 97 | 中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)有限公司 | 54617.34 |
| 98 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 54600.00 |
| 99 | 營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 54520.00 |
| 100 | 中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司 | 54510.00 |
| 101 | 遼寧宏程塑料型材有限公司 | 54467.61 |
| 102 | 中化石油有限公司 | 54386.30 |
| 103 | 華夏銀行股份有限公司 | 54324.25 |
| 104 | 中國(guó)藍(lán)星(集團(tuán))股份有限公司 | 54314.52 |
| 105 | 中國(guó)石油集團(tuán)東方地球物理勘探有限責(zé)任公司 | 54296.15 |
| 106 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 54283.04 |
| 107 | 江蘇核電有限公司 | 54232.62 |
| 108 | 遼寧忠旺集團(tuán)有限公司 | 54154.39 |
| 109 | 昆山交通發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 54120.98 |
| 110 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 54093.02 |
| 111 | 四川省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 54088.22 |
| 112 | 上海華信世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 54044.00 |
| 113 | 分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司 | 53898.99 |
| 114 | 深圳市鉅盛華股份有限公司 | 53824.32 |
| 115 | 上海銀行股份有限公司 | 53792.94 |
| 116 | 遼寧港口股份有限公司 | 53741.84 |
| 117 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 53713.79 |
| 118 | 廈門航空有限公司 | 53700.00 |
| 119 | 錦州銀行股份有限公司 | 53691.73 |
| 120 | 徽商銀行股份有限公司 | 53650.41 |
| 121 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 53561.88 |
| 122 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 53520.31 |
| 123 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 53439.58 |
| 124 | 江蘇新海連發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 53340.25 |
| 125 | 中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 53288.18 |
| 126 | 中化泉州石化有限公司 | 53191.98 |
| 127 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 53149.45 |
| 128 | 揚(yáng)子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司 | 53116.71 |
| 129 | 中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司 | 53088.94 |
| 130 | 廣西農(nóng)墾北耀農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 53050.13 |
| 131 | 中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 53025.00 |
| 132 | 海南航空控股股份有限公司 | 52881.98 |
| 133 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 52866.81 |
| 134 | 國(guó)家核電技術(shù)有限公司 | 52854.47 |
| 135 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司 | 52809.73 |
| 136 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 52800.00 |
| 137 | 深圳市機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | 52800.00 |
| 138 | 東部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 52800.00 |
| 139 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 52786.55 |
| 140 | 成都京東方光電科技有限公司 | 52785.00 |
| 141 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 52763.97 |
| 142 | 黑龍江龍興國(guó)際資源開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 52754.41 |
| 143 | 廣州銀行股份有限公司 | 52699.07 |
| 144 | 中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 | 52665.42 |
| 145 | 上海金外灘(集團(tuán))發(fā)展有限公司 | 52655.32 |
| 146 | 峨眉山發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司 | 52640.00 |
| 147 | 中海碼頭發(fā)展有限公司 | 52597.56 |
| 148 | 海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施股份有限公司 | 52541.39 |
| 149 | 中化化肥有限公司 | 52485.00 |
| 150 | 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 | 52485.00 |
| 151 | 上海華虹(集團(tuán))有限公司 | 52465.45 |
| 152 | 貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | 52397.42 |
| 153 | 華為終端(深圳)有限公司 | 52297.55 |
| 154 | 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 | 52270.72 |
| 155 | 天瑞旅游集團(tuán)股份有限公司 | 52260.00 |
| 156 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52180.45 |
| 157 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 52136.94 |
| 158 | 上海華信國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 52127.50 |
| 159 | 西部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 52125.00 |
| 160 | 福建煉油化工有限公司 | 52121.36 |
| 161 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司 | 52063.46 |
| 162 | 淮安市交通控股集團(tuán)有限公司 | 52060.17 |
| 163 | 榮盛石化股份有限公司 | 51956.49 |
| 164 | 吉林銀行股份有限公司 | 51930.14 |
| 165 | 泰州鑫泰集團(tuán)有限公司 | 51922.83 |
| 166 | 深圳市騰訊網(wǎng)域計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 51904.50 |
| 167 | 南京銀行股份有限公司 | 51903.16 |
| 168 | 中國(guó)健康養(yǎng)老集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 169 | 長(zhǎng)沙高新控股集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 170 | 蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
| 171 | 陜西省地方電力(集團(tuán))有限公司 | 51900.00 |
| 172 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 51900.00 |
| 173 | 金碧物業(yè)有限公司 | 51900.00 |
| 174 | 銀億股份有限公司 | 51896.21 |
| 175 | 中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 | 51804.68 |
| 176 | 華鑫科技(營(yíng)口)有限公司 | 51765.00 |
| 177 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 | 51704.79 |
| 178 | 渤海銀行股份有限公司 | 51700.04 |
| 179 | 寧波通商集團(tuán)有限公司 | 51700.00 |
| 180 | 海航航空集團(tuán)有限公司 | 51630.53 |
| 181 | 中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司 | 51612.37 |
| 182 | 上海久事國(guó)際體育中心有限公司 | 51610.25 |
| 183 | 中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 51504.54 |
| 184 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 51475.00 |
| 185 | 湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司 | 51435.58 |
| 186 | 中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司 | 51267.96 |
| 187 | 中煤平朔集團(tuán)有限公司 | 51217.13 |
| 188 | 昆侖銀行股份有限公司 | 51162.39 |
| 189 | 山東核電有限公司 | 51094.37 |
| 190 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 51049.81 |
| 191 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 | 51035.00 |
| 192 | 中油勘探開(kāi)發(fā)有限公司 | 51002.00 |
| 193 | 無(wú)錫市太湖新城發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 50926.35 |
| 194 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 50865.06 |
| 195 | 海爾智家股份有限公司 | 50827.34 |
| 196 | 中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 50814.78 |
| 197 | 國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司 | 50786.88 |
| 198 | 西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 50775.49 |
| 199 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 50760.00 |
| 200 | 海航文化控股集團(tuán)有限公司 | 50750.00 |
| 201 | 福建福清核電有限公司 | 50731.12 |
| 202 | 國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 50719.50 |
| 203 | 中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)北京市通信有限公司 | 50711.52 |
| 204 | 貴州省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 50686.12 |
| 205 | 淮安開(kāi)發(fā)控股有限公司 | 50666.00 |
| 206 | 永輝超市股份有限公司 | 50512.56 |
| 207 | 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空有限公司 | 50469.94 |
| 208 | 揚(yáng)州龍川控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 50423.82 |
| 209 | 江蘇華西集團(tuán)有限公司 | 50400.00 |
| 210 | 國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司 | 50357.82 |
| 211 | 南京新港開(kāi)發(fā)有限公司 | 50345.45 |
| 212 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 50268.84 |
| 213 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)(天津)有限公司 | 50227.50 |
| 214 | 網(wǎng)銀在線(北京)商務(wù)服務(wù)有限公司 | 50016.14 |
| 215 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 | 49992.47 |
| 216 | 遼寧紅沿河核電有限公司 | 49949.36 |
| 217 | 海南省發(fā)展控股有限公司 | 49945.14 |
| 218 | 中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司 | 49906.15 |
| 219 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 49899.92 |
| 220 | 華能資本服務(wù)有限公司 | 49880.00 |
| 221 | 華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司 | 49878.40 |
| 222 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 49870.19 |
| 223 | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 49858.05 |
| 224 | 新湖中寶股份有限公司 | 49799.02 |
| 225 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 | 49775.25 |
| 226 | 中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> | 49740.00 |
| 227 | 海南國(guó)商酒店管理有限公司 | 49700.42 |
| 228 | 內(nèi)蒙古高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49664.96 |
| 229 | 寧波舟山港集團(tuán)有限公司 | 49650.00 |
| 230 | 中國(guó)石化海南煉油化工有限公司 | 49599.05 |
| 231 | 北京三快在線科技有限公司 | 49555.43 |
| 232 | 西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49499.93 |
| 233 | 上海盛東國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 49495.25 |
| 234 | 無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 49486.67 |
| 235 | 三門核電有限公司 | 49441.69 |
| 236 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 49441.49 |
| 237 | 中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 | 49405.43 |
| 238 | 山東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司 | 49386.22 |
| 239 | 廣深港客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 49374.74 |
| 240 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 49311.09 |
| 241 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49305.00 |
| 242 | 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 49183.75 |
| 243 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 49145.23 |
| 244 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 48954.58 |
| 245 | 華新燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 48900.00 |
| 246 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48900.00 |
| 247 | 都城偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48880.00 |
| 248 | 中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 48860.18 |
| 249 | 中國(guó)核能電力股份有限公司 | 48808.77 |
| 250 | 無(wú)錫地鐵集團(tuán)有限公司 | 48801.61 |
| 251 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 48724.66 |
| 252 | 廣西桂冠電力股份有限公司 | 48723.57 |
| 253 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | 48685.00 |
| 254 | 天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 48668.97 |
| 255 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 48636.99 |
| 256 | 連云港港口集團(tuán)有限公司 | 48630.00 |
| 257 | 吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48625.57 |
| 258 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 48607.34 |
| 259 | 電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 48600.00 |
| 260 | 蘇州蘇高新集團(tuán)有限公司 | 48596.27 |
| 261 | 五凌電力有限公司 | 48585.00 |
| 262 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 | 48581.02 |
| 263 | 廣州越秀企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 48571.00 |
| 264 | 成都經(jīng)開(kāi)國(guó)投集團(tuán)有限公司 | 48440.00 |
| 265 | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48401.14 |
| 266 | 武漢天馬微電子有限公司 | 48341.30 |
| 267 | 天津市地下鐵道集團(tuán)有限公司 | 48257.84 |
| 268 | 大連銀行股份有限公司 | 48225.28 |
| 269 | 北京中信信遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 | 48208.46 |
| 270 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 48173.65 |
| 271 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 48159.71 |
| 272 | 寧波舟山港股份有限公司 | 48153.45 |
| 273 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48150.00 |
| 274 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 48150.00 |
| 275 | 上海申迪(集團(tuán))有限公司 | 48112.37 |
| 276 | 中國(guó)華電集團(tuán)資本控股有限公司 | 48110.59 |
| 277 | 河北港口集團(tuán)有限公司 | 48085.00 |
| 278 | 國(guó)投電力控股股份有限公司 | 48081.27 |
| 279 | 福建寧德核電有限公司 | 48060.72 |
| 280 | 北京京東方顯示技術(shù)有限公司 | 48054.34 |
| 281 | 福建陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 48026.00 |
| 282 | 海航商業(yè)控股有限公司 | 47964.51 |
| 283 | 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 47910.89 |
| 284 | 成都空港城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 47832.50 |
| 285 | 中國(guó)石油運(yùn)輸有限公司 | 47831.34 |
| 286 | 廣東北晟益通實(shí)業(yè)有限公司 | 47779.25 |
| 287 | 上海東泓實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 47740.00 |
| 288 | 國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司 | 47720.33 |
| 289 | 中廣核風(fēng)電有限公司 | 47719.50 |
| 290 | 中廣核鈾業(yè)發(fā)展有限公司 | 47698.22 |
| 291 | 中信國(guó)安集團(tuán)有限公司 | 47642.65 |
| 292 | 三六零安全科技股份有限公司 | 47618.04 |
| 293 | 海航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 47590.43 |
| 294 | 華潤(rùn)置地開(kāi)發(fā)(北京)有限公司 | 47575.71 |
| 295 | 延長(zhǎng)油田股份有限公司 | 47575.00 |
| 296 | 中國(guó)人壽再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 47516.50 |
| 297 | 大連陸港物流基地有限公司 | 47506.73 |
| 298 | 中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 47480.79 |
| 299 | 河北銀行股份有限公司 | 47400.00 |
| 300 | 雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47400.00 |
| 301 | 貴陽(yáng)高科控股集團(tuán)有限公司 | 47400.00 |
| 302 | 吉林省民航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 47389.50 |
| 303 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 47371.96 |
| 304 | 北京市自來(lái)水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47335.67 |
| 305 | 江蘇銀行股份有限公司 | 47335.50 |
| 306 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 47298.87 |
| 307 | 洛陽(yáng)銀行股份有限公司 | 47235.00 |
| 308 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 47201.19 |
| 309 | 陽(yáng)光控股有限公司 | 47161.60 |
| 310 | 聯(lián)通信息導(dǎo)航有限公司 | 47137.63 |
| 311 | 廣州七喜集團(tuán)有限公司 | 47100.00 |
| 312 | 國(guó)能黃驊港務(wù)有限責(zé)任公司 | 47084.91 |
| 313 | 天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司 | 47070.00 |
| 314 | 上海申迪旅游度假開(kāi)發(fā)有限公司 | 47038.31 |
| 315 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 47025.00 |
| 316 | 海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47003.23 |
| 317 | 智慧咨詢有限公司 | 46994.82 |
| 318 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 46950.00 |
| 319 | 上海瑞虹新城有限公司 | 46950.00 |
| 320 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 46945.01 |
| 321 | 北京京能電力股份有限公司 | 46916.43 |
| 322 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限公司 | 46899.00 |
| 323 | 天津市泰達(dá)國(guó)際控股(集團(tuán))有限公司 | 46860.98 |
| 324 | 廣州高新區(qū)科技控股集團(tuán)有限公司 | 46846.57 |
| 325 | 河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司 | 46817.32 |
| 326 | 昌邑市渤濰控股有限公司 | 46814.75 |
| 327 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)有限公司 | 46773.24 |
| 328 | 蘇州蘇高新科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 46764.52 |
| 329 | 中國(guó)石油四川石化有限責(zé)任公司 | 46710.00 |
| 330 | 簡(jiǎn)陽(yáng)發(fā)展(控股)有限公司 | 46710.00 |
| 331 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 46693.56 |
| 332 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 46690.33 |
| 333 | 鄭州銀行股份有限公司 | 46671.19 |
| 334 | 海航資本南方總部(深圳)有限公司 | 46662.50 |
| 335 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 | 46650.00 |
| 336 | 中信國(guó)安有限公司 | 46650.00 |
| 337 | 營(yíng)口港務(wù)股份有限公司 | 46609.47 |
| 338 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 46592.00 |
| 339 | 鵬都農(nóng)牧股份有限公司 | 46461.39 |
| 340 | 中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 46435.78 |
| 341 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 46399.51 |
| 342 | 臺(tái)化興業(yè)(寧波)有限公司 | 46396.84 |
| 343 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 46384.41 |
| 344 | 國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 46375.39 |
| 345 | 云南紅塔銀行股份有限公司 | 46346.28 |
| 346 | 富滇銀行股份有限公司 | 46274.90 |
| 347 | 唐山國(guó)豐第二冷軋鍍鋅技術(shù)有限公司 | 46261.80 |
| 348 | 上海均和集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 46242.50 |
| 349 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 46200.00 |
| 350 | 江蘇省沿海開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 46200.00 |
| 351 | 中電建路橋集團(tuán)有限公司 | 46200.00 |
| 352 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 46155.00 |
