2019世界500強(qiáng)
來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)-集世界500強(qiáng)韜略,鑄商界新領(lǐng)袖
本榜單于2019年4月24日在香港發(fā)布。

| 排名 | 企業(yè)品牌名 | 動(dòng)力指數(shù) |
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 | 108179.41 |
| 2 | 阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 101602.01 |
| 3 | 沃爾瑪(WALMART) | 93283.28 |
| 4 | 蘋果公司(APPLE) | 85881.22 |
| 5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 80487.33 |
| 6 | 微軟(MICROSOFT) | 78888.70 |
| 7 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 75705.87 |
| 8 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 74917.88 |
| 9 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 71288.92 |
| 10 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 70984.62 |
| 11 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 70834.85 |
| 12 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 69520.11 |
| 13 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 69428.03 |
| 14 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 69144.26 |
| 15 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 68905.41 |
| 16 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 68597.08 |
| 17 | 可口可樂(lè)公司(COCA-COLA) | 67727.98 |
| 18 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 67190.62 |
| 19 | Facebook公司(FACEBOOK) | 64146.88 |
| 20 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 64120.67 |
| 21 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 62320.75 |
| 22 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 58262.76 |
| 23 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 57877.71 |
| 24 | 英美煙草集團(tuán)(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 57644.03 |
| 25 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 54162.43 |
| 26 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 53118.65 |
| 27 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 52629.09 |
| 28 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 51558.04 |
| 29 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 50890.48 |
| 30 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 50502.36 |
| 31 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 47617.71 |
| 32 | 英國(guó)石油公司(BP) | 47060.58 |
| 33 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 46727.11 |
| 34 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 46001.43 |
| 35 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 45320.08 |
| 36 | 嘉能可(GLENCORE) | 44997.61 |
| 37 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 43336.37 |
| 38 | Alphabet公司(ALPHABET) | 41505.89 |
| 39 | 道達(dá)爾公司(TOTAL) | 41225.98 |
| 40 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 41100.32 |
| 41 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 41070.13 |
| 42 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 40871.94 |
| 43 | 雪佛龍(CHEVRON) | 40016.59 |
| 44 | 安盛(AXA) | 39063.67 |
| 45 | 麥克森公司(MCKESSON) | 37651.47 |
| 46 | 寶馬集團(tuán)(BMW) | 37566.16 |
| 47 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 37083.59 |
| 48 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 36776.04 |
| 49 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 36468.81 |
| 50 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 36457.61 |
| 51 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) | 34884.78 |
| 52 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 34750.62 |
| 53 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 34710.86 |
| 54 | 家得寶(HOME DEPOT) | 34694.67 |
| 55 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 34493.11 |
| 56 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 33682.33 |
| 57 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) | 33500.12 |
| 58 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 33361.92 |
| 59 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 33236.21 |
| 60 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 33079.25 |
| 61 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 31783.75 |
| 62 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 31577.27 |
| 63 | 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) | 31281.25 |
| 64 | 交通銀行股份有限公司 | 31227.53 |
| 65 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 30872.49 |
| 66 | 英特爾公司(INTEL) | 30842.28 |
| 67 | 西門子(SIEMENS) | 30772.86 |
| 68 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 30763.69 |
| 69 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 30573.71 |
| 70 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 30441.77 |
| 71 | 騰訊控股有限公司 | 30342.63 |
| 72 | 招商銀行股份有限公司 | 29890.29 |
| 73 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 29660.67 |
| 74 | 臺(tái)積電(TAIWAN SEMICONDUCTOR) | 29046.82 |
| 75 | 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 29008.77 |
| 76 | 華特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) | 28967.90 |
| 77 | 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) | 28962.58 |
| 78 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 28887.05 |
| 79 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 28853.66 |
| 80 | 康德樂(lè)(CARDINAL HEALTH) | 28685.96 |
| 81 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 28655.06 |
| 82 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 28599.64 |
| 83 | 克羅格(KROGER) | 28533.66 |
| 84 | 巴斯夫公司(BASF) | 28460.12 |
| 85 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 28457.46 |
| 86 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 28370.94 |
| 87 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 28359.13 |
| 88 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) | 28251.13 |
| 89 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 28071.24 |
| 90 | 房利美(FANNIE MAE) | 27895.78 |
| 91 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 27811.77 |
| 92 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 27787.11 |
| 93 | 賽諾菲(SANOFI) | 27740.60 |
| 94 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 27694.12 |
| 95 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | 27570.89 |
| 96 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 27483.98 |
| 97 | 甲骨文公司(ORACLE) | 27090.15 |
| 98 | 房地美(FREDDIE MAC) | 27069.55 |
| 99 | 波音(BOEING) | 26834.96 |
| 100 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 26816.32 |
| 101 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 26778.57 |
| 102 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 26768.02 |
| 103 | Anthem公司(ANTHEM) | 26736.44 |
| 104 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 26625.69 |
| 105 | 諾華公司(NOVARTIS) | 26559.98 |
| 106 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 26501.22 |
| 107 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 26389.56 |
| 108 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) | 26314.63 |
| 109 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 26276.58 |
| 110 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 26176.69 |
| 111 | 空中客車集團(tuán)(AIRBUS GROUP) | 26175.74 |
| 112 | 雷諾(RENAULT) | 26116.58 |
| 113 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 26062.65 |
| 114 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 25973.16 |
| 115 | 索尼(SONY) | 25780.74 |
| 116 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 25694.37 |
| 117 | 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) | 25457.66 |
| 118 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 25434.92 |
| 119 | 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 25359.94 |
| 120 | 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 25354.34 |
| 121 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 25347.87 |
| 122 | 埃尼石油公司(ENI) | 25323.41 |
| 123 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) | 25309.85 |
| 124 | 日立(HITACHI) | 25226.17 |
| 125 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 24907.94 |
| 126 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 24866.55 |
| 127 | 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) | 24824.89 |
| 128 | 法國(guó)電力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 24811.12 |
| 129 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 24771.86 |
| 130 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 24642.22 |
| 131 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 24585.96 |
| 132 | 百事公司(PEPSICO) | 24518.14 |
| 133 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 24450.91 |
| 134 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 24356.76 |
| 135 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司 | 24304.55 |
| 136 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 24247.83 |
| 137 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 24138.77 |
| 138 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK) | 24062.74 |
| 139 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24050.50 |
| 140 | 東芝(TOSHIBA) | 23990.14 |
| 141 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 23948.50 |
| 142 | Equinor公司(EQUINOR) | 23839.61 |
| 143 | 大都會(huì)人壽(METLIFE) | 23726.61 |
| 144 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 23605.21 |
| 145 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 23548.57 |
| 146 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 23523.23 |
| 147 | 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) | 23297.92 |
| 148 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 23274.95 |
| 149 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 23140.88 |
| 150 | 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 23093.22 |
| 151 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 23074.68 |
| 152 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 23066.76 |
| 153 | 塔吉特公司(TARGET) | 23044.55 |
| 154 | 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 23031.88 |
| 155 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 23007.50 |
| 156 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 22933.02 |
| 157 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 22925.16 |
| 158 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 22881.91 |
| 159 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA GROUP) | 22815.71 |
| 160 | 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) | 22697.83 |
| 161 | SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) | 22660.28 |
| 162 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 22497.98 |
| 163 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 22497.66 |
| 164 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) | 22387.36 |
| 165 | 標(biāo)致(PEUGEOT) | 22235.76 |
| 166 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 22231.05 |
| 167 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 22066.58 |
| 168 | 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) | 22056.72 |
| 169 | 松下(PANASONIC) | 21978.25 |
| 170 | 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON) | 21967.29 |
| 171 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 21894.05 |
| 172 | 皇家阿霍德德?tīng)柡F澕瘓F(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 21710.46 |
| 173 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 21703.17 |
| 174 | 樂(lè)購(gòu)(TESCO) | 21690.25 |
| 175 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) | 21653.23 |
| 176 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 21630.58 |
| 177 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 21619.35 |
| 178 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) | 21563.65 |
| 179 | 中國(guó)恒大集團(tuán)有限公司 | 21563.45 |
| 180 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 21449.97 |
| 181 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 21442.72 |
| 182 | 菲利普-莫里斯國(guó)際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 21402.27 |
| 183 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 21400.93 |
| 184 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 21384.41 |
| 185 | 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 21354.51 |
| 186 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 21330.27 |
| 187 | 招商局集團(tuán)(CHINA MERCHANTS GROUP) | 21307.88 |
| 188 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 21298.51 |
| 189 | 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 21283.88 |
| 190 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | 21134.98 |
| 191 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 21123.13 |
| 192 | 美國(guó)合眾銀行(U.S. BANCORP) | 21006.37 |
| 193 | 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 21006.21 |
| 194 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 20964.29 |
| 195 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 20916.45 |
| 196 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 20862.48 |
| 197 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 20854.65 |
| 198 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 20751.95 |
| 199 | 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 20735.91 |
| 200 | 時(shí)代華納(TIME WARNER) | 20676.45 |
| 201 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 20613.18 |
| 202 | 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) | 20610.09 |
| 203 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 20604.45 |
| 204 | CFE公司(CFE) | 20596.69 |
| 205 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 20430.58 |
| 206 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 20375.27 |
| 207 | 艾伯維(ABBVIE) | 20346.54 |
| 208 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 20300.27 |
| 209 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 20243.51 |
| 210 | 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 20216.79 |
| 211 | 3M公司(3M) | 20201.70 |
| 212 | 安泰保險(xiǎn)(AETNA) | 20112.00 |
| 213 | 碧桂園控股有限公司 | 19969.00 |
| 214 | 哈門那公司(HUMANA) | 19932.07 |
| 215 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 19848.11 |
| 216 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 19836.39 |
| 217 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 19830.78 |
| 218 | 惠普公司(HP) | 19805.93 |
| 219 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 19804.58 |
| 220 | 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) | 19801.45 |
| 221 | 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) | 19799.22 |
| 222 | 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) | 19765.02 |
| 223 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 19733.03 |
| 224 | 耐克公司(NIKE) | 19729.25 |
| 225 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 19704.58 |
| 226 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 19615.99 |
| 227 | 澳新銀行集團(tuán)(AUSTRALIA & NEW ZEAL. BNKG.) | 19499.54 |
| 228 | 電裝公司(DENSO) | 19497.43 |
| 229 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 19434.69 |
| 230 | 迪奧(DIOR (CHRISTIAN)) | 19420.46 |
| 231 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 19408.27 |
| 232 | 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE) | 19406.82 |
| 233 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 19256.20 |
| 234 | 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) | 19234.48 |
| 235 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19152.50 |
| 236 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 19138.10 |
| 237 | SAP公司(SAP) | 19050.12 |
| 238 | 住友商事(SUMITOMO) | 19006.57 |
| 239 | Exelon公司(EXELON) | 18981.47 |
| 240 | 埃森哲(ACCENTURE) | 18979.50 |
| 241 | 珠海格力電器股份有限公司 | 18976.28 |
| 242 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 18959.39 |
| 243 | 安達(dá)保險(xiǎn)公司(CHUBB) | 18930.25 |
| 244 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 18912.23 |
| 245 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 18880.27 |
| 246 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 18870.77 |
| 247 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 18860.81 |
| 248 | 歐萊雅(L'ORÉAL) | 18854.77 |
| 249 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 18813.32 |
| 250 | HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 18789.35 |
| 251 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 18777.19 |
| 252 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18770.08 |
| 253 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 18757.94 |
| 254 | 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) | 18748.02 |
| 255 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 18703.97 |
| 256 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 18648.02 |
| 257 | 印尼國(guó)家石油公司(PERTAMINA) | 18592.66 |
| 258 | Orange公司(ORANGE) | 18517.84 |
| 259 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 18476.49 |
| 260 | Inditex公司(INDITEX) | 18447.27 |
| 261 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 18387.54 |
| 262 | 西斯科公司(SYSCO) | 18380.59 |
| 263 | 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) | 18374.64 |
| 264 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 18241.62 |
| 265 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 18218.17 |
| 266 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 18194.34 |
| 267 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 18179.56 |
| 268 | 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) | 18166.56 |
| 269 | 澳大利亞國(guó)民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 18108.48 |
| 270 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 18074.08 |
| 271 | 默沙東(MERCK) | 18010.14 |
| 272 | 信諾(CIGNA) | 17999.85 |
| 273 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 17999.10 |
| 274 | 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) | 17964.33 |
| 275 | 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) | 17954.82 |
| 276 | 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) | 17883.54 |
| 277 | 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) | 17858.53 |
| 278 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | 17751.92 |
| 279 | TJX公司(TJX) | 17723.14 |
| 280 | 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 17649.06 |
| 281 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 17639.82 |
| 282 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 17616.02 |
| 283 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 17606.35 |
| 284 | 麥格納國(guó)際(MAGNA INTERNATIONAL) | 17596.08 |
| 285 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE) | 17595.26 |
| 286 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 17590.53 |
| 287 | Uniper公司(UNIPER) | 17531.12 |
| 288 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 17512.30 |
| 289 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 17488.88 |
| 290 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 17472.38 |
| 291 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 17430.75 |
| 292 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 17343.86 |
| 293 | 美國(guó)聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 17330.53 |
| 294 | 百度股份有限公司 | 17299.66 |
| 295 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 17289.79 |
| 296 | 費(fèi)森尤斯集團(tuán)(FRESENIUS) | 17276.17 |
| 297 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) | 17271.45 |
| 298 | 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 17269.26 |
| 299 | 英國(guó)電信集團(tuán)(BT GROUP) | 17238.65 |
| 300 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 17229.75 |
| 301 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 17216.53 |
| 302 | 二十一世紀(jì)??怂梗═WENTY-FIRST CENTURY FOX) | 17191.52 |
| 303 | 佳能(CANON) | 17183.98 |
| 304 | 英美資源集團(tuán)(ANGLO AMERICAN) | 17175.66 |
| 305 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 17155.71 |
| 306 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 17153.57 |
| 307 | Enterprise Products公司(ENTERPRISE PRODUCTS) | 17085.08 |
| 308 | 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 17064.69 |
| 309 | Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) | 17056.97 |
| 310 | Centene公司(CENTENE) | 17033.26 |
| 311 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 17029.92 |
| 312 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 17019.90 |
| 313 | 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 16988.57 |
| 314 | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 16977.70 |
| 315 | Enbridge公司(ENBRIDGE) | 16948.40 |
| 316 | 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) | 16923.14 |
| 317 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 16917.82 |
| 318 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 16907.57 |
| 319 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 16880.26 |
| 320 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 16862.91 |
| 321 | 達(dá)能(DANONE) | 16845.65 |
| 322 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 16837.34 |
| 323 | 億滋國(guó)際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 16798.05 |
| 324 | KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) | 16693.91 |
| 325 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì)(UNITED SERVICES AUTO. ASSN.) | 16678.65 |
| 326 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 16622.98 |
| 327 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 16590.19 |
| 328 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 16563.20 |
| 329 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 | 16562.93 |
| 330 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 16551.89 |
| 331 | 巴西JBS公司(JBS) | 16483.11 |
| 332 | 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 16474.84 |
| 333 | 東日本旅客鐵道株式會(huì)社(EAST JAPAN RAILWAY) | 16471.84 |
| 334 | CRH公司(CRH) | 16434.18 |
| 335 | 富士通(FUJITSU) | 16413.10 |
| 336 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 16412.55 |
| 337 | 百思買(BEST BUY) | 16396.32 |
| 338 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 16392.90 |
| 339 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 16351.05 |
| 340 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 16291.32 |
| 341 | 迪爾公司(DEERE) | 16284.91 |
| 342 | 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) | 16264.02 |
| 343 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 16233.75 |
| 344 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 16216.81 |
| 345 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 16189.39 |
| 346 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 16178.39 |
| 347 | Onex公司(ONEX) | 16136.04 |
| 348 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 16124.40 |
| 349 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 16104.00 |
| 350 | 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 16080.36 |
| 351 | 加拿大鮑爾集團(tuán)(POWER CORP. OF CANADA) | 16078.21 |
| 352 | 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 16035.65 |
| 353 | Andeavor公司(ANDEAVOR) | 16034.96 |
| 354 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 16031.99 |
| 355 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 15977.45 |
| 356 | 法國(guó)國(guó)家鐵路公司(SNCF) | 15926.76 |
| 357 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 15923.91 |
| 358 | 國(guó)際航空集團(tuán)(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 15894.93 |
| 359 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 15887.62 |
| 360 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 15885.09 |
| 361 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 15857.79 |
| 362 | 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) | 15835.97 |
| 363 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 15823.52 |
| 364 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | 15822.86 |
| 365 | 愛(ài)信精機(jī)(AISIN SEIKI) | 15756.01 |
| 366 | 邦吉公司(BUNGE) | 15751.79 |
| 367 | 海航科技股份有限公司 | 15751.09 |
| 368 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 15694.84 |
| 369 | Fomento Económico Mexicano公司 | 15665.73 |
| 370 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 15664.42 |
| 371 | 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 15650.66 |
| 372 | 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) | 15626.19 |
| 373 | 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) | 15617.78 |
