2021世界500強
來源:大美無度高質(zhì)量榜評級-集世界500強韜略,鑄商界新領袖
本榜單于2021年9月25日在世界互聯(lián)網(wǎng)大會發(fā)布。

| 排名 | 企業(yè)品牌名 | 動力指數(shù) |
| 1 | 華為技術有限公司 | 111015.61 |
| 2 | 沃爾瑪 | 104388.29 |
| 3 | 蘋果公司 | 99029.19 |
| 4 | 中國石油化工集團公司 | 94601.26 |
| 5 | 國家電網(wǎng)公司 | 93189.26 |
| 6 | 微軟 | 91394.28 |
| 7 | 中國工商銀行 | 90600.31 |
| 8 | 沙特阿美公司 | 86943.80 |
| 9 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 86637.19 |
| 10 | 中國石油天然氣集團公司 | 86533.01 |
| 11 | ??松梨?/td> | 85161.57 |
| 12 | 中國銀行股份有限公司 | 84785.51 |
| 13 | 阿里巴巴集團 | 80030.85 |
| 14 | CVS Health公司 | 79744.92 |
| 15 | Facebook公司 | 79504.26 |
| 16 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 | 79193.58 |
| 17 | 聯(lián)合健康集團 | 78317.90 |
| 18 | 中國建設銀行 | 77776.46 |
| 19 | 麥克森公司 | 77309.43 |
| 20 | 嘉能可 | 74683.20 |
| 21 | 英國石油公司 | 73818.78 |
| 22 | 中國建筑集團有限公司 | 73430.81 |
| 23 | 三星電子 | 73195.36 |
| 24 | 中國船舶重工集團公司 | 72869.62 |
| 25 | 戴姆勒股份公司 | 72101.12 |
| 26 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 71428.50 |
| 27 | 中國中鐵股份有限公司 | 71037.43 |
| 28 | 美國電話電報公司 | 69687.33 |
| 29 | 美源伯根公司 | 68635.63 |
| 30 | 道達爾公司 | 68142.36 |
| 31 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 68130.89 |
| 32 | 大眾公司 | 67569.53 |
| 33 | 托克集團 | 65815.83 |
| 34 | EXOR集團 | 65490.91 |
| 35 | Alphabet公司 | 63817.06 |
| 36 | 福特汽車公司 | 61972.68 |
| 37 | 信諾 | 61690.65 |
| 38 | 開市客 | 61564.03 |
| 39 | 豐田汽車公司 | 61533.62 |
| 40 | 字節(jié)跳動有限公司 | 61527.11 |
| 41 | 安盛 | 61333.92 |
| 42 | 可口可樂公司 | 60472.09 |
| 43 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 60104.19 |
| 44 | 雪佛龍 | 60018.23 |
| 45 | 嘉德諾 | 59532.01 |
| 46 | 摩根大通公司 | 59222.12 |
| 47 | 本田汽車 | 58912.56 |
| 48 | 通用汽車公司 | 58901.27 |
| 49 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 57316.51 |
| 50 | 沃博聯(lián) | 57141.27 |
| 51 | 三菱商事株式會社 | 57124.95 |
| 52 | 威瑞森電信 | 57069.68 |
| 53 | 中國人壽保險(集團)公司 | 56921.86 |
| 54 | 安聯(lián)保險集團 | 56104.92 |
| 55 | 馬拉松原油公司 | 55921.33 |
| 56 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 55782.08 |
| 57 | 比亞迪股份有限公司 | 55655.42 |
| 58 | 克羅格 | 55497.27 |
| 59 | 大秦鐵路股份有限公司 | 54191.94 |
| 60 | 上海汽車集團股份有限公司 | 53983.89 |
| 61 | 房利美 | 53685.63 |
| 62 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 53631.49 |
| 63 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 53432.38 |
| 64 | 中國移動通信集團公司 | 53422.30 |
| 65 | 寶馬集團 | 53291.69 |
| 66 | 華潤醫(yī)藥集團有限公司 | 53273.76 |
| 67 | 盧克石油公司 | 53243.32 |
| 68 | 美國銀行 | 53173.38 |
| 69 | 家得寶 | 53164.14 |
| 70 | 日本郵政控股公司 | 53060.33 |
| 71 | Phillips 66公司 | 52972.72 |
| 72 | 中國神華能源股份有限公司 | 52839.78 |
| 73 | 日本電報電話公司 | 52739.89 |
| 74 | 美國康卡斯特電信公司 | 52575.57 |
| 75 | 中國海洋石油總公司 | 52441.82 |
| 76 | 意大利忠利保險公司 | 52403.49 |
| 77 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 52362.31 |
| 78 | 華潤電力控股有限公司 | 52356.95 |
| 79 | Anthem公司 | 52280.85 |
| 80 | 青島啤酒股份有限公司 | 52247.20 |
| 81 | 美國富國銀行 | 52078.23 |
| 82 | 花旗集團 | 52047.09 |
| 83 | 瓦萊羅能源公司 | 51995.80 |
| 84 | 日本伊藤忠商事株式會社 | 51991.26 |
| 85 | 匯豐銀行控股公司 | 51924.78 |
| 86 | 西門子 | 51850.67 |
| 87 | 太平洋建設集團 | 51848.00 |
| 88 | 俄羅斯石油公司 | 51823.19 |
| 89 | 通用電氣公司 | 51760.81 |
| 90 | 中國交通建設集團有限公司 | 51748.92 |
| 91 | 中國華潤有限公司 | 51685.20 |
| 92 | 中國冶金科工股份有限公司 | 51640.10 |
| 93 | 英國保誠集團 | 51544.20 |
| 94 | 戴爾科技公司 | 51488.05 |
| 95 | 雀巢公司 | 51458.85 |
| 96 | 華潤置地有限公司 | 51457.47 |
| 97 | 日產(chǎn)汽車 | 51425.74 |
| 98 | 現(xiàn)代汽車 | 51369.16 |
| 99 | 英國法通保險公司 | 51282.05 |
| 100 | 國藥控股股份有限公司 | 51197.40 |
| 101 | 德國電信 | 51172.56 |
| 102 | 意大利國家電力公司 | 51125.70 |
| 103 | 英杰華集團 | 51078.86 |
| 104 | 中國第一汽車集團公司 | 50954.69 |
| 105 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 50867.13 |
| 106 | 中國郵政集團公司 | 50476.84 |
| 107 | 正威國際集團 | 50470.30 |
| 108 | 中國五礦集團有限公司 | 50449.55 |
| 109 | 西班牙國家銀行 | 50274.20 |
| 110 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 50213.18 |
| 111 | 軟銀集團 | 50194.39 |
| 112 | 博世集團 | 50156.36 |
| 113 | 信實工業(yè)公司 | 50145.73 |
| 114 | SK集團 | 50129.51 |
| 115 | 葛蘭素史克 | 50113.91 |
| 116 | 交通銀行股份有限公司 | 50002.33 |
| 117 | 家樂福 | 49936.11 |
| 118 | 法國巴黎銀行 | 49876.91 |
| 119 | 東風汽車公司 | 49764.40 |
| 120 | 標致 | 49688.90 |
| 121 | 麥當勞 | 49650.56 |
| 122 | 中國東方航空股份有限公司 | 49549.91 |
| 123 | 樂購 | 49548.96 |
| 124 | 強生 | 49489.35 |
| 125 | 中國國際航空股份有限公司 | 49435.01 |
| 126 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 49344.84 |
| 127 | 日立 | 49279.12 |
| 128 | 恒力集團 | 49237.42 |
| 129 | 國家能源投資集團 | 49195.44 |
| 130 | 中國中化集團公司 | 49191.25 |
| 131 | 法國電力公司 | 49181.57 |
| 132 | 中國寶武鋼鐵集團 | 49150.96 |
| 133 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 49142.01 |
| 134 | 中國航天科工集團公司 | 49063.93 |
| 135 | 淡水河谷 | 49011.39 |
| 136 | 埃尼石油公司 | 48954.70 |
| 137 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司 | 48886.37 |
| 138 | 華特迪士尼公司 | 48828.83 |
| 139 | 日本永旺集團 | 48825.43 |
| 140 | 長城汽車股份有限公司 | 48818.63 |
| 141 | 空中客車公司 | 48802.52 |
| 142 | 塔吉特公司 | 48726.97 |
| 143 | 國際商業(yè)機器公司 | 48723.76 |
| 144 | 百度股份有限公司 | 48721.32 |
| 145 | 雷神技術公司 | 48714.80 |
| 146 | 巴西國家石油公司 | 48690.16 |
| 147 | 波音 | 48676.50 |
| 148 | 菲利普-莫里斯國際公司 | 48671.15 |
| 149 | 維薩 | 48668.97 |
| 150 | 索尼 | 48632.55 |
| 151 | 荷蘭全球保險集團 | 48614.00 |
| 152 | 房地美 | 48592.18 |
| 153 | 貝萊德 | 48548.65 |
| 154 | 皇家阿霍德德爾海茲集團 | 48504.12 |
| 155 | 華夏銀行股份有限公司 | 48427.51 |
| 156 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 48415.17 |
| 157 | 聯(lián)合包裹速遞服務公司 | 48354.36 |
| 158 | 京東商城電子商務有限公司 | 48312.41 |
| 159 | 首鋼集團 | 48202.69 |
| 160 | 日本生命保險公司 | 48088.82 |
| 161 | Uniper公司 | 48087.17 |
| 162 | Enbridge公司 | 47966.51 |
| 163 | 英國電信集團 | 47939.21 |
| 164 | 中國航發(fā)動力股份有限公司 | 47909.44 |
| 165 | 法國郵政 | 47883.90 |
| 166 | 墨西哥石油公司 | 47656.88 |
| 167 | 北京汽車集團 | 47633.74 |
| 168 | 慕尼黑再保險集團 | 47596.67 |
| 169 | 萬通互惠理財公司 | 47498.65 |
| 170 | 中糧集團有限公司 | 47450.63 |
| 171 | 中國長江電力股份有限公司 | 47444.05 |
| 172 | CJ集團 | 47439.60 |
| 173 | 美國勞氏公司 | 47431.95 |
| 174 | 印度塔塔汽車公司 | 47423.97 |
| 175 | 英特爾公司 | 47413.17 |
| 176 | 蘇黎世保險集團 | 47401.59 |
| 177 | 泰國國家石油有限公司 | 47388.83 |
| 178 | 順豐控股股份有限公司 | 47385.21 |
| 179 | 美國郵政 | 47381.83 |
| 180 | Tech Data公司 | 47364.26 |
| 181 | 艾睿電子 | 47362.96 |
| 182 | 德國郵政敦豪集團 | 47331.50 |
| 183 | 巴斯夫公司 | 47320.73 |
| 184 | 森寶利公司 | 47289.21 |
| 185 | 全球燃料服務公司 | 47281.29 |
| 186 | 住友電工 | 47272.51 |
| 187 | 中國醫(yī)藥集團 | 47250.25 |
| 188 | 安賽樂米塔爾 | 47245.83 |
| 189 | GS加德士 | 47240.76 |
| 190 | 碧桂園控股有限公司 | 47237.72 |
| 191 | 三一重工股份有限公司 | 47236.06 |
| 192 | 大都會人壽 | 47210.25 |
| 193 | 日本瑞穗金融集團 | 47175.37 |
| 194 | 印度石油公司 | 47171.02 |
| 195 | 中國恒大集團 | 47106.77 |
| 196 | 中國航天科技集團公司 | 47090.61 |
| 197 | 松下 | 47080.90 |
| 198 | 中國能源建設集團 | 47052.24 |
| 199 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 47030.70 |
| 200 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司 | 47015.77 |
| 201 | 寶潔公司 | 47014.40 |
| 202 | 中國南方航空股份有限公司 | 46966.95 |
| 203 | 瑞士信貸 | 46963.84 |
| 204 | 中國電力建設集團有限公司 | 46958.15 |
| 205 | 中國電信集團公司 | 46950.33 |
| 206 | Engie集團 | 46929.38 |
| 207 | 愛信精機 | 46895.84 |
| 208 | 中國光大銀行股份有限公司 | 46892.62 |
| 209 | 百事公司 | 46880.93 |
| 210 | 三菱日聯(lián)金融集團 | 46878.25 |
| 211 | 阿斯利康 | 46860.85 |
| 212 | 中國中車集團 | 46857.79 |
| 213 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 46850.87 |
| 214 | Exelon公司 | 46850.55 |
| 215 | 華僑銀行 | 46791.02 |
| 216 | 中國化工集團公司 | 46782.96 |
| 217 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 | 46767.37 |
| 218 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 46746.73 |
| 219 | 第一生命控股有限公司 | 46739.42 |
| 220 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡有限公司 | 46737.06 |
| 221 | 哈門那公司 | 46736.29 |
| 222 | 保德信金融集團 | 46727.23 |
| 223 | 濰柴動力股份有限公司 | 46721.71 |
| 224 | 澳大利亞國民銀行 | 46700.41 |
| 225 | ADM公司 | 46698.28 |
| 226 | 美國諾斯洛普格拉曼公司 | 46693.91 |
| 227 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 46677.25 |
| 228 | Equinor公司 | 46651.66 |
| 229 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 46640.35 |
| 230 | 美國南方電力 | 46608.52 |
| 231 | 英國勞埃德銀行集團 | 46602.43 |
| 232 | 路易達孚集團 | 46594.47 |
| 233 | 加拿大帝國商業(yè)銀行 | 46586.66 |
| 234 | 瑞士羅氏公司 | 46581.91 |
| 235 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 46577.49 |
| 236 | 三井物產(chǎn)株式會社 | 46571.94 |
| 237 | Plains GP Holdings公司 | 46567.55 |
| 238 | 丸紅株式會社 | 46554.73 |
| 239 | 喜力控股公司 | 46552.34 |
| 240 | 艾伯森公司 | 46529.17 |
| 241 | 西班牙ACS集團 | 46520.53 |
| 242 | 雷諾 | 46495.16 |
| 243 | 百思買 | 46466.13 |
| 244 | 三菱化學控股 | 46461.97 |
| 245 | 綠地控股集團有限公司 | 46460.20 |
| 246 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 46424.99 |
| 247 | 豐田通商公司 | 46416.20 |
| 248 | 勞埃德銀行集團 | 46406.27 |
| 249 | 艾伯維 | 46327.20 |
| 250 | 星巴克公司 | 46326.39 |
| 251 | Seven & I 控股公司 | 46317.88 |
| 252 | TCL集團股份有限公司 | 46316.15 |
| 253 | 埃森哲 | 46292.93 |
| 254 | 聯(lián)合太平洋 | 46280.67 |
| 255 | 西斯科公司 | 46275.32 |
| 256 | 英美煙草集團 | 46272.45 |
| 257 | 阿迪達斯集團 | 46250.19 |
| 258 | 迪奧公司 | 46243.25 |
| 259 | 佳能 | 46242.36 |
| 260 | 力拓集團 | 46235.88 |
| 261 | 宏利金融 | 46233.33 |
| 262 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 46219.02 |
| 263 | 中國電子科技集團有限公司 | 46205.83 |
| 264 | 洛克希德-馬丁 | 46196.07 |
| 265 | ICICI Bank | 46193.26 |
| 266 | Alimentation Couche-Tard公司 | 46185.80 |
| 267 | 陶氏公司 | 46184.26 |
| 268 | StoneX集團 | 46183.84 |
| 269 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 46178.61 |
| 270 | 愛克斯龍 | 46171.30 |
| 271 | 惠普公司 | 46170.63 |
| 272 | 豐益國際 | 46153.57 |
| 273 | 聯(lián)合利華 | 46152.21 |
| 274 | 中興通訊股份有限公司 | 46149.05 |
| 275 | 法國布伊格集團 | 46146.81 |
| 276 | 馬來西亞國家石油公司 | 46112.35 |
| 277 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 46103.27 |
| 278 | 泰森食品 | 46099.02 |
| 279 | 中國建材集團 | 46098.32 |
| 280 | 華潤水泥控股有限公司 | 46080.12 |
| 281 | 巴西銀行 | 46076.31 |
| 282 | 西北互助人壽保險公司 | 46063.17 |
| 283 | 東京電力公司 | 46057.37 |
| 284 | 法通保險 | 46051.45 |
| 285 | 賽諾菲 | 46050.03 |
| 286 | 美國家庭生命保險 | 46041.63 |
| 287 | 迪爾公司 | 46039.16 |
| 288 | 3M公司 | 46037.01 |
| 289 | 招商銀行 | 46034.18 |
| 290 | 鈴木汽車 | 46020.12 |
| 291 | 印度石油天然氣公司 | 46012.31 |
| 292 | 中國宏橋集團有限公司 | 46010.99 |
| 293 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 45999.71 |
| 294 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司 | 45998.80 |
| 295 | 德意志銀行 | 45992.62 |
| 296 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團 | 45976.89 |
| 297 | 中國保利集團 | 45972.47 |
| 298 | 法國興業(yè)銀行 | 45965.58 |
| 299 | TJX公司 | 45964.00 |
| 300 | 中國廣核電力股份有限公司 | 45962.19 |
| 301 | 杜克能源 | 45954.48 |
| 302 | 瑞銀集團 | 45947.22 |
| 303 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 45944.83 |
| 304 | 中國太平洋保險(集團)公司 | 45943.83 |
| 305 | 麥德龍 | 45938.70 |
| 306 | 韓國浦項制鐵公司 | 45932.97 |
| 307 | 墨西哥美洲電信公司 | 45909.25 |
| 308 | 萬喜集團 | 45904.36 |
| 309 | 京東方科技集團股份有限公司 | 45902.31 |
| 310 | 中國中煤能源集團有限公司 | 45853.47 |
| 311 | 兗礦集團 | 45852.47 |
| 312 | 歐尚集團 | 45844.86 |
| 313 | 星展集團 | 45842.73 |
| 314 | 紐約梅隆銀行 | 45835.29 |
| 315 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 45834.11 |
| 316 | 騰訊控股有限公司 | 45794.91 |
| 317 | 國泰君安證券股份有限公司 | 45790.06 |
| 318 | 日本制鐵集團公司 | 45787.61 |
| 319 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團 | 45782.51 |
| 320 | 山西陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 45781.52 |
| 321 | 深圳華僑城股份有限公司 | 45780.52 |
| 322 | 龍湖集團控股有限公司 | 45779.52 |
| 323 | 法國國家人壽保險公司 | 45775.86 |
| 324 | M&G公司 | 45767.23 |
| 325 | Energy Transfer公司 | 45766.57 |
| 326 | 三菱電機股份有限公司 | 45765.13 |
| 327 | 馬自達汽車株式會社 | 45763.32 |
| 328 | 西班牙電話公司 | 45752.89 |
| 329 | 鞍鋼集團公司 | 45751.43 |
| 330 | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 | 45746.85 |
| 331 | 中國鐵塔股份有限公司 | 45745.85 |
| 332 | 采埃孚 | 45745.50 |
| 333 | 高盛 | 45739.93 |
| 334 | 東芝 | 45728.85 |
| 335 | 摩根士丹利 | 45709.56 |
| 336 | Iberdrola公司 | 45698.73 |
| 337 | 漢莎集團 | 45694.10 |
| 338 | SAP公司 | 45683.44 |
| 339 | 卡特彼勒 | 45674.30 |
| 340 | 百威英博 | 45670.42 |
| 341 | 中國航空油料集團公司 | 45652.31 |
| 342 | 美國教師退休基金會 | 45650.44 |
| 343 | 廣州汽車工業(yè)集團 | 45643.46 |
| 344 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 45642.30 |
| 345 | LG電子 | 45633.51 |
| 346 | 美的集團股份有限公司 | 45627.56 |
| 347 | 美敦力公司 | 45624.31 |
| 348 | 中信證券股份有限公司 | 45604.68 |
| 349 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 45599.66 |
| 350 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團 | 45590.44 |
| 351 | 巴拉特石油公司 | 45577.78 |
| 352 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 | 45562.67 |
| 353 | 物產(chǎn)中大集團 | 45552.74 |
| 354 | 思科公司 | 45537.33 |
| 355 | 大和房建 | 45523.54 |
| 356 | 德國艾德卡公司 | 45507.44 |
| 357 | 永明金融 | 45496.84 |
| 358 | 巴西JBS公司 | 45495.18 |
| 359 | 費森尤斯集團 | 45482.92 |
| 360 | 施耐德電氣 | 45480.68 |
| 361 | 穆勒-馬士基 | 45479.64 |
| 362 | 拜耳集團 | 45477.53 |
| 363 | 甲骨文公司 | 45469.59 |
| 364 | 第一阿布扎比銀行 | 45466.53 |
| 365 | 麥格納國際 | 45465.59 |
| 366 | 輝瑞制藥有限公司 | 45446.02 |
| 367 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 45444.72 |
| 368 | 奧馳亞集團 | 45427.80 |
| 369 | 國家電力投資集團公司 | 45393.02 |
| 370 | 上海電氣集團股份有限公司 | 45392.02 |
| 371 | 通用動力 | 45371.66 |
| 372 | 中國鋁業(yè)公司 | 45361.46 |
| 373 | 金地(集團)股份有限公司 | 45348.15 |
| 374 | 法國國營鐵路集團 | 45347.95 |
| 375 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 45336.20 |
| 376 | HCA 醫(yī)療保健公司 | 45322.86 |
| 377 | 沙特國家銀行 | 45320.87 |
| 378 | 印度住房開發(fā)金融公司 | 45319.21 |
| 379 | 德國中央合作銀行 | 45317.62 |
| 380 | 卡塔爾國家銀行 | 45300.60 |
| 381 | 印度國家銀行 | 45290.25 |
| 382 | 耐克公司 | 45271.25 |
| 383 | 塔塔咨詢服務公司 | 45253.09 |
| 384 | 陜西煤業(yè)化工集團 | 45234.22 |
| 385 | 興業(yè)銀行 | 45233.22 |
| 386 | 云南白藥集團股份有限公司 | 45232.23 |
| 387 | 遠洋集團控股有限公司 | 45231.23 |
| 388 | 加拿大皇家銀行 | 45220.89 |
| 389 | 前進保險公司 | 45211.31 |
| 390 | 北歐聯(lián)合銀行 | 45211.14 |
| 391 | 蘇寧易購集團 | 45201.88 |
| 392 | 諾斯洛普·格魯門 | 45201.28 |
| 393 | 大眾超級市場公司 | 45195.19 |
| 394 | 諾華公司 | 45189.61 |
| 395 | 阿聯(lián)酋電信 | 45168.16 |
| 396 | 巴西聯(lián)邦儲蓄銀行 | 45167.06 |
| 397 | 東京海上日動火災保險公司 | 45161.54 |
| 398 | 海南航空控股股份有限公司 | 45153.43 |
| 399 | 韓國電力公司 | 45140.21 |
| 400 | Centene公司 | 45138.04 |
| 401 | 三井不動產(chǎn) | 45138.00 |
| 402 | 巴克萊 | 45135.41 |
| 403 | 唯品會控股有限公司 | 45131.53 |
| 404 | 沃達豐集團 | 45129.28 |
| 405 | 北京金隅集團股份有限公司 | 45119.21 |
| 406 | 起亞汽車 | 45117.02 |
| 407 | 中國民生銀行 | 45110.86 |
| 408 | 青山控股集團 | 45109.86 |
| 409 | 德國大陸集團 | 45106.50 |
| 410 | 喬治威斯頓公司 | 45097.63 |
| 411 | 美國國際集團 | 45088.64 |
| 412 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 45080.73 |
| 413 | 德國聯(lián)邦鐵路公司 | 45047.31 |
| 414 | 默克 | 45043.24 |
| 415 | 綠城中國控股有限公司 | 45042.87 |
| 416 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 45041.87 |
| 417 | 瑞士再保險股份有限公司 | 45033.89 |
| 418 | 日本明治安田生命保險公司 | 45033.12 |
| 419 | 瑞士人壽控股 | 45028.73 |
| 420 | 西班牙電信 | 45027.25 |
| 421 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 45026.24 |
| 422 | 中國糧油控股有限公司 | 45021.48 |
| 423 | 中國兵器裝備集團公司 | 45017.73 |
| 424 | 招商局集團 | 44986.87 |
| 425 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 44961.64 |
| 426 | 海爾智家股份有限公司 | 44931.51 |
| 427 | 日本出光興產(chǎn)株式會社 | 44931.10 |
| 428 | 英國國家電網(wǎng) | 44928.60 |
| 429 | 日本三井住友金融集團 | 44909.48 |
| 430 | 普利司通 | 44901.95 |
| 431 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 44901.41 |
| 432 | 住友商事 | 44901.13 |
| 433 | 菲尼克斯集團控股公司 | 44896.92 |
| 434 | 中國燃氣控股有限公司 | 44891.75 |
| 435 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 | 44890.02 |
| 436 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 44855.71 |
| 437 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行 | 44855.60 |
| 438 | 瑞士ABB集團 | 44854.77 |
| 439 | 日本KDDI電信公司 | 44820.71 |
| 440 | 法國BPCE銀行集團 | 44815.45 |
| 441 | 荷蘭國際集團 | 44814.04 |
| 442 | 小米集團 | 44812.38 |
| 443 | 浙江吉利控股集團 | 44809.35 |
| 444 | 恒逸石化股份有限公司 | 44808.52 |
| 445 | 圣戈班集團 | 44784.60 |
| 446 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 44771.41 |
| 447 | 雷普索爾公司 | 44765.83 |
| 448 | 加拿大鮑爾集團 | 44750.18 |
| 449 | MS&AD保險集團控股有限公司 | 44749.62 |
| 450 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 44739.92 |
| 451 | 中國核能電力股份有限公司 | 44738.92 |
| 452 | 霍尼韋爾國際公司 | 44733.27 |
| 453 | 電裝公司 | 44729.82 |
| 454 | 蒂森克虜伯 | 44724.42 |
| 455 | 康菲石油公司 | 44711.42 |
| 456 | 江蘇沙鋼集團 | 44695.90 |
| 457 | 永輝超市股份有限公司 | 44694.90 |
| 458 | Orange公司 | 44687.65 |
| 459 | 阿斯麥控股 | 44687.01 |
| 460 | 安進 | 44684.84 |
| 461 | 美國電力 | 44683.37 |
| 462 | 意大利郵政集團 | 44664.07 |
| 463 | 貝克頓-迪金森公司 | 44660.30 |
| 464 | 美國運通公司 | 44650.41 |
| 465 | 達美航空 | 44627.46 |
| 466 | 珠海格力電器股份有限公司 | 44623.42 |
| 467 | 西班牙對外銀行 | 44621.01 |
| 468 | 意昂集團 | 44600.39 |
| 469 | 聯(lián)合服務汽車協(xié)會 | 44599.96 |
| 470 | 默沙東 | 44576.20 |
| 471 | 富士通 | 44569.46 |
| 472 | 安徽海螺集團 | 44554.76 |
| 473 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 44553.76 |
| 474 | 美國航空集團 | 44535.10 |
| 475 | 加拿大豐業(yè)銀行 | 44529.75 |
| 476 | 特許通訊公司 | 44527.51 |
| 477 | 沃爾沃集團 | 44524.77 |
| 478 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 44522.28 |
| 479 | 伍爾沃斯集團 | 44513.68 |
| 480 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司 | 44501.76 |
| 481 | 新華三技術有限公司 | 44490.14 |
| 482 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 44482.37 |
| 483 | 必和必拓集團 | 44472.30 |
| 484 | Finatis公司 | 44459.27 |
| 485 | 臺積電 | 44458.35 |
| 486 | 好事達 | 44443.23 |
| 487 | 浙江大華技術股份有限公司 | 44438.73 |
| 488 | 華潤燃氣控股有限公司 | 44422.58 |
| 489 | 中國大唐集團公司 | 44414.91 |
| 490 | 安達保險公司 | 44412.74 |
| 491 | 廈門象嶼股份有限公司 | 44408.58 |
| 492 | 中國華能集團公司 | 44369.85 |
| 493 | 多倫多道明銀行 | 44369.16 |
| 494 | 日本煙草 | 44367.86 |
| 495 | 佳兆業(yè)集團控股有限公司 | 44366.17 |
| 496 | 巴西布拉德斯科銀行 | 44363.35 |
| 497 | 達樂公司 | 44362.05 |
| 498 | 聯(lián)合信貸集團 | 44350.72 |
| 499 | 美國紐約人壽保險公司 | 44344.15 |
| 500 | Talanx公司 | 44333.79 |

浙公安網(wǎng)備33010402001470號